2022年07月20日中芯国际股票实时行情
H股:16.58 +0.2 +1.22% 溢价(H/A): -65.88%
| 最高:42.10 | 今开:41.96 | 涨停:50.15 | 成交量:1179.10万 |
| 最低:41.60 | 昨收:41.79 | 跌停:33.43 | 成交额:4.92亿 |
| 换手:0.61% | 盘后量:200 | 量比:0.97 | 总市值:3300.64亿 |
| 振幅:1.20% | 盘后额:8354.00 | 委比:-80.98% | 流通值:809.70亿 |
| 市盈率(动):29.02 | 市盈率(TTM):26.31 | 每股收益:1.59 | 股息(TTM):0.00 |
| 市盈率(静):30.75 | 市净率:2.94 | 每股净资产:14.20 | 股息率(TTM):0.00% |
| 52周最高:95.00 | 52周最低:37.10 | 总股本:79.02亿 | 流通股:19.38亿 |
| 货币单位:CNY |