2022年8月1日-30日中国限售股解禁名单

特斯比特 2022-08-01 16:55:49
2022年8月1日-30日中国限售股解禁名单
序号 股票代码 股票简称 限售解禁日期 本期解禁数 最新价 解禁股市值 占总股本比例
1 603093 南华期货 2022-8-30 4.70亿 10.42 48.93亿 76.98
2 600115 中国东航 2022-8-30 13.94亿 4.9 68.32亿 7.19
3 600711 盛屯矿业 2022-8-30 1144.20万 7.87 9004.85万 0.4
4 2825 纳尔股份 2022-8-29 89.53万 12.84 1149.60万 0.37
5 3816 中国广核 2022-8-29 295.81亿 2.76 816.43亿 58.58
6 603755 日辰股份 2022-8-29 6441.37万 36.17 23.30亿 65.32
7 300789 唐源电气 2022-8-29 4698.00万 20.84 9.79亿 56.31
8 603501 韦尔股份 2022-8-29 1.09亿 105.19 114.80亿 9.22
9 2881 美格智能 2022-8-29 120.35万 34.37 4136.57万 0.5
10 688215 瑞晟智能 2022-8-29 50.05万 33.46 1674.67万 1.25
11 688017 绿的谐波 2022-8-29 168.58万 198.51 3.35亿 1
12 688408 中信博 2022-8-29 135.72万 136.9 1.86亿 1
13 688289 圣湘生物 2022-8-29 177.60万 29.16 5178.82万 0.3
14 603656 泰禾智能 2022-8-29 132.60万 15.72 2084.47万 0.87
15 600433 冠豪高新 2022-8-29 383.84万 4.07 1562.21万 0.21
16 301051 信濠光电 2022-8-29 2695.60万 65.29 17.60亿 33.7
17 301052 果麦文化 2022-8-29 3640.35万 36.42 13.26亿 50.53
18 871857 泓禧科技 2022-8-29 320.00万 9.18 2937.60万 4.32
19 2187 广百股份 2022-8-29 8641.98万 7.54 6.52亿 12.27
20 301200 大族数控 2022-8-29 256.46万 53.9 1.38亿 0.61
21 300832 新产业 2022-8-26 47.02万 40.25 1892.76万 0.06
22 688356 键凯科技 2022-8-26 75.00万 227.6 1.71亿 1.24
23 688786 悦安新材 2022-8-26 3416.04万 49.2 16.81亿 39.98
24 603520 司太立 2022-8-26 9.35万 21.88 204.47万 0.03
25 835305 云创数据 2022-8-26 1815.74万 11.43 2.08亿 13.72
26 688086 *ST紫晶 2022-8-26 190.38万 7.33 1395.52万 1
27 600702 舍得酒业 2022-8-25 126.56万 163.25 2.07亿 0.38
28 31 大悦城 2022-8-25 21.12亿 3.59 75.83亿 49.28
29 603992 松霖科技 2022-8-25 3.56亿 15.9 56.64亿 88.83
30 2330 得利斯 2022-8-25 1.33亿 7.94 10.59亿 20.93
31 877 天山股份 2022-8-25 3.15亿 11.41 35.90亿 3.63
32 301049 超越科技 2022-8-24 212.07万 29.8 6319.69万 2.25
33 301050 雷电微力 2022-8-24 9926.67万 99.1 98.37亿 56.97
34 605577 龙版传媒 2022-8-24 1.44亿 11.03 15.87亿 32.38
35 603055 台华新材 2022-8-24 187.98万 15.11 2840.38万 0.22
36 2916 深南电路 2022-8-24 2230.07万 86.57 19.31亿 4.35
37 300850 新强联 2022-8-24 160.06万 96.55 1.55亿 0.49
38 2959 小熊电器 2022-8-23 7977.06万 55.9 44.59亿 51.14
39 688766 普冉股份 2022-8-23 1612.68万 151.4 24.42亿 31.8
40 1212 中旗新材 2022-8-23 2626.65万 39.97 10.50亿 22.28
41 830832 齐鲁华信 2022-8-23 1896.14万 5.18 9821.98万 13.66
42 833346 威贸电子 2022-8-23 351.91万 7.74 2723.81万 4.36
43 301130 西点药业 2022-8-23 104.14万 42.08 4382.40万 1.29
44 2423 中粮资本 2022-8-22 11.07亿 6.67 73.87亿 48.06
45 300146 汤臣倍健 2022-8-22 1.14亿 18.48 21.02亿 6.69
46 600141 兴发集团 2022-8-22 1.12亿 37.22 41.86亿 10.12
47 688393 安必平 2022-8-22 116.70万 23.87 2785.63万 1.25
48 688596 正帆科技 2022-8-22 256.94万 22 5652.72万 1
49 601728 中国电信 2022-8-22 141.99亿 3.71 526.78亿 15.52
50 600906 财达证券 2022-8-22 4000.00万 7.99 3.20亿 1.23
51 603067 振华股份 2022-8-22 7.20万 20.95 150.84万 0.01
52 835174 五新隧装 2022-8-22 2396.05万 11.5 2.76亿 26.62
53 301181 标榜股份 2022-8-22 116.25万 48.72 5663.73万 1.29
54 300810 中科海讯 2022-8-22 91.27万 20.28 1851.03万 0.77
55 688379 华光新材 2022-8-19 110.00万 18.02 1982.20万 1.25
56 300531 优博讯 2022-8-19 831.00万 14.06 1.17亿 2.51
57 2932 明德生物 2022-8-19 9.66万 67.05 647.38万 0.06
58 605580 恒盛能源 2022-8-19 111.00万 13.54 1502.94万 0.55
59 601825 沪农商行 2022-8-19 40.47亿 6.26 253.32亿 41.96
60 688519 南亚新材 2022-8-18 184.05万 27.82 5120.24万 0.79
61 688521 芯原股份 2022-8-18 155.72万 46.45 7233.32万 0.32
62 688728 格科微 2022-8-18 5.82亿 18.82 109.57亿 23.3
63 301048 金鹰重工 2022-8-18 4000.00万 10.73 4.29亿 7.5
64 831039 国义招标 2022-8-18 1.08亿 5.49 5.93亿 70.21
65 300246 宝莱特 2022-8-18 2872.34万 15.76 4.53亿 16.35
66 300463 迈克生物 2022-8-18 5600.00万 19.1 10.70亿 9.14
67 301207 华兰疫苗 2022-8-18 220.27万 49.68 1.09亿 0.55
68 600477 杭萧钢构 2022-8-18 2.15亿 6.06 13.05亿 9.09
69 688335 复洁环保 2022-8-17 86.54万 30.78 2663.78万 1.19
70 688229 博睿数据 2022-8-17 55.50万 38.15 2117.33万 1.25
71 688055 龙腾光电 2022-8-17 1666.67万 5.17 8616.67万 0.5
72 301046 能辉科技 2022-8-17 2201.19万 43.62 9.60亿 14.7
73 688733 壹石通 2022-8-17 8395.44万 81.12 68.10亿 46.09
74 300846 首都在线 2022-8-17 5500.00万 13.06 7.18亿 11.79
75 605069 正和生态 2022-8-17 2402.83万 14.75 3.54亿 14.76
76 300303 聚飞光电 2022-8-16 252.64万 4.79 1210.15万 0.19
77 600682 南京新百 2022-8-16 1.81亿 10.1 18.25亿 13.43
78 300221 银禧科技 2022-8-16 868.00万 5.43 4713.24万 1.82
79 301047 义翘神州 2022-8-16 2901.84万 116.82 33.90亿 22.46
80 688798 艾为电子 2022-8-16 6174.50万 113.35 69.99亿 37.2
81 871642 通易航天 2022-8-16 278.04万 8.08 2246.56万 2.68
82 688267 中触媒 2022-8-16 162.96万 35.14 5726.55万 0.92
83 300787 海能实业 2022-8-15 9298.80万 37.79 35.14亿 60.67
84 688185 康希诺 2022-8-15 49.60万 162 8035.20万 0.2
85 603185 上机数控 2022-8-15 25.14万 163.46 4108.89万 0.06
86 603348 文灿股份 2022-8-15 235.80万 91.9 2.17亿 0.9
87 300844 山水比德 2022-8-15 64.00万 27.4 1753.60万 0.99
88 301045 天禄科技 2022-8-15 3158.85万 22.76 7.19亿 30.62
89 688787 海天瑞声 2022-8-15 1744.61万 67.8 11.83亿 40.76
90 832566 梓橦宫 2022-8-15 4873.99万 7.1 3.46亿 33.26
91 688283 坤恒顺维 2022-8-15 82.13万 54.5 4476.28万 0.98
92 688158 优刻得 2022-8-15 3028.99万 15.06 4.56亿 6.69
93 688321 微芯生物 2022-8-12 6798.73万 24.8 16.86亿 16.55
94 688313 仕佳光子 2022-8-12 230.00万 10.78 2479.40万 0.5
95 688065 凯赛生物 2022-8-12 116.67万 81.4 9497.00万 0.2
96 300994 久祺股份 2022-8-12 1632.00万 26.27 4.29亿 8.4
97 605588 冠石科技 2022-8-12 482.46万 32.63 1.57亿 6.6
98 688155 先惠技术 2022-8-11 94.55万 118.33 1.12亿 1.24
99 603127 昭衍新药 2022-8-11 4.41万 110.74 488.36万 0.01
100 601865 福莱特 2022-8-11 92.00万 41.09 3780.28万 0.04
101 688779 长远锂科 2022-8-11 6.48亿 19.28 124.88亿 33.57
102 301043 绿岛风 2022-8-11 100.00万 26.15 2615.00万 1.47
103 301041 金百泽 2022-8-11 3507.58万 22.17 7.78亿 32.88
104 2585 双星新材 2022-8-11 379.26万 27.69 1.05亿 0.33
105 688339 亿华通 2022-8-10 98.73万 105.15 1.04亿 0.99
106 688286 敏芯股份 2022-8-10 63.83万 48.79 3114.09万 1.19
107 2648 卫星化学 2022-8-10 12.07万 22.67 273.55万 0.01
108 605589 圣泉集团 2022-8-10 5.34亿 24.57 131.24亿 68.94
109 600571 信雅达 2022-8-10 1492.97万 8.3 1.24亿 3.13
110 688261 东微半导 2022-8-10 63.85万 248.48 1.59亿 0.95
111 301206 三元生物 2022-8-10 260.92万 44.9 1.17亿 1.29
112 737 北方铜业 2022-8-10 8116.88万 6.32 5.13亿 4.58
113 603883 老百姓 2022-8-10 5190.62万 33.2 17.23亿 8.91
114 600540 新赛股份 2022-8-10 1.10亿 4.82 5.32亿 19
115 2960 青鸟消防 2022-8-9 1.80亿 30.4 54.68亿 36.72
116 603115 海星股份 2022-8-9 1.56亿 22.3 34.79亿 65.22
117 603799 华友钴业 2022-8-9 278.57万 84.37 2.35亿 0.17
118 430090 同辉信息 2022-8-9 7347.83万 3.46 2.54亿 36.86
119 300674 宇信科技 2022-8-9 5045.25万 15.19 7.66亿 7.09
120 66 中国长城 2022-8-9 2.07亿 9.66 19.98亿 6.41
121 688225 亚信安全 2022-8-9 172.10万 20.68 3559.06万 0.43
122 603662 柯力传感 2022-8-8 1.53亿 16.99 25.97亿 54.01
123 688188 柏楚电子 2022-8-8 1.03亿 247.29 254.20亿 70.44
124 688099 晶晨股份 2022-8-8 1.98亿 84.49 167.31亿 48.17
125 603315 福鞍股份 2022-8-8 8707.54万 26.63 23.19亿 28.36
126 688338 赛科希德 2022-8-8 81.65万 33.23 2713.16万 1
127 688556 高测股份 2022-8-8 283.24万 82.41 2.33亿 1.24
128 688148 芳源股份 2022-8-8 3.05亿 23.3 71.12亿 59.65
129 871553 凯腾精工 2022-8-8 7635.73万 3.62 2.76亿 53.14
130 300062 中能电气 2022-8-8 6477.73万 8.83 5.72亿 11.62
131 300655 晶瑞电材 2022-8-8 980.61万 17.61 1.73亿 1.68
132 603011 合锻智能 2022-8-8 5584.51万 8.03 4.48亿 11.3
133 603530 神马电力 2022-8-5 3.60亿 16.18 58.25亿 83.28
134 688778 厦钨新能 2022-8-5 4025.16万 145.8 58.69亿 16
135 301042 安联锐视 2022-8-5 2413.50万 39.06 9.43亿 35.05
136 1211 双枪科技 2022-8-5 2140.15万 23.98 5.13亿 29.72
137 300964 本川智能 2022-8-5 2377.17万 31.99 7.60亿 30.75
138 833427 华维设计 2022-8-5 7400.55万 6.22 4.60亿 71.78
139 600079 人福医药 2022-8-4 8904.72万 17.57 15.65亿 5.45
140 688385 复旦微电 2022-8-4 2.13亿 56.08 119.45亿 26.15
141 300774 倍杰特 2022-8-4 8287.47万 17.52 14.52亿 20.27
142 301038 深水规院 2022-8-4 429.00万 18.34 7867.86万 2.5
143 603351 威尔药业 2022-8-4 192.47万 20.79 4001.41万 1.42
144 605377 华旺科技 2022-8-4 47.59万 18.88 898.59万 0.14
145 301040 中环海陆 2022-8-3 4436.58万 32.2 14.29亿 44.37
146 2966 苏州银行 2022-8-2 14.32亿 6.41 91.80亿 39.06
147 603890 春秋电子 2022-8-2 243.47万 10.67 2597.87万 0.55
148 605507 国邦医药 2022-8-2 9341.07万 23.55 22.00亿 16.72
149 688670 金迪克 2022-8-2 762.44万 42.8 3.26亿 8.66
150 600919 江苏银行 2022-8-2 815.99万 7.2 5875.13万 0.06
151 600350 山东高速 2022-8-2 1604.66万 5.24 8408.41万 0.33
152 601208 东材科技 2022-8-2 693.88万 12.38 8590.17万 0.76
153 601113 华鼎股份 2022-8-2 9331.10万 4.17 3.89亿 8.17
154 603918 金桥信息 2022-8-2 33.20万 7.58 251.67万 0.09
155 600048 保利发展 2022-8-2 15.97万 16.67 266.26万 0
156 766 通化金马 2022-8-2 4284.11万 5.04 2.16亿 4.43
157 561 烽火电子 2022-8-1 19.71万 8.37 164.98万 0.03
158 600367 红星发展 2022-8-1 203.66万 25.42 5177.04万 0.69
159 603613 国联股份 2022-8-1 4697.60万 91.81 43.13亿 9.42
160 876 新希望 2022-8-1 43.88万 15.9 697.61万 0.01
161 688311 盟升电子 2022-8-1 114.68万 64.91 7443.88万 1
162 688586 江航装备 2022-8-1 807.49万 25.26 2.04亿 2
163 600803 新奥股份 2022-8-1 2458.71万 17.24 4.24亿 0.86
164 2078 太阳纸业 2022-8-1 2491.24万 11.74 2.92亿 0.93
165 301037 保立佳 2022-8-1 330.00万 20.14 6646.20万 3.29
166 688511 天微电子 2022-8-1 1902.73万 36.41 6.93亿 23.78
167 688509 正元地信 2022-8-1 2.15亿 5.18 11.13亿 27.9
168 1210 金房节能 2022-8-1 1547.28万 27.19 4.21亿 17.05
169 300603 立昂技术 2022-8-1 10.91万 10.43 113.75万 0.03
170 832000 安徽凤凰 2022-8-1 15.86万 5.34 84.71万 0.16
171 2957 科瑞技术 2022-8-1 2.56亿 17.46 44.72亿 62.35
172 2819 东方中科 2022-8-1 63.18万 23.63 1492.91万 0.21
173 301195 北路智控 2022-8-1 2020.77万 0 0.00万 23.05
声明:本文内容不代表斑马投诉网站观点,内容仅供参考,不构成投资建议。投资有风险,选择需谨慎! 如涉及内容、版权等问题,请联系我们,我们会在第一时间作出调整!

相关文章