2022年8月8日台湾股票平均市盈率、股息率及市净率

特斯比特 2022-08-08 17:44:40
2022年8月8日台湾股票平均市盈率、股息率及市净率
證券代號 證券名稱 殖利率(%) 股利年度 本益比 股價淨值比 財報年/季
1101 台泥 5.17 110.0 13.48 1.14 111/1
1102 亞泥 8.31 110.0 10.07 0.88 111/1
1103 嘉泥 3.68 110.0 16.19 0.45 111/1
1104 環泥 4.73 110.0 9.93 0.68 111/1
1108 幸福 5.61 110.0 16.46 0.97 111/1
1109 信大 8.33 110.0 9.23 0.76 111/1
1110 東泥 1.11 110.0 66.67 1.18 111/1
1201 味全 2.55 110.0 19.41 1.40 111/2
1203 味王 3.26 110.0 17.49 1.46 111/1
1210 大成 4.19 110.0 23.52 1.96 111/1
1213 大飲 0.00 110.0 - 1.03 111/1
1215 卜蜂 5.05 110.0 16.36 2.53 111/1
1216 統一 4.09 110.0 20.06 3.02 111/1
1217 愛之味 3.06 110.0 26.46 0.72 111/1
1218 泰山 3.26 110.0 26.20 2.24 111/1
1219 福壽 5.34 110.0 22.89 1.43 111/1
1220 台榮 6.29 110.0 19.16 1.18 111/1
1225 福懋油 3.17 110.0 24.11 3.02 111/1
1227 佳格 4.70 110.0 16.58 1.98 111/1
1229 聯華 4.04 110.0 19.42 2.04 111/1
1231 聯華食 3.49 110.0 17.76 3.15 111/1
1232 大統益 3.83 110.0 18.70 5.26 111/2
1233 天仁 2.30 110.0 70.92 2.11 111/1
1234 黑松 5.05 110.0 16.74 0.76 111/2
1235 興泰 6.30 110.0 51.10 1.52 111/1
1236 宏亞 1.87 110.0 8.69 1.14 111/1
1256 鮮活果汁-KY 5.16 110.0 15.39 2.23 111/1
1301 台塑 9.01 110.0 7.94 1.35 111/1
1303 南亞 11.16 110.0 6.77 1.22 111/1
1304 台聚 10.00 110.0 5.26 0.89 111/1
1305 華夏 11.09 110.0 8.98 1.30 111/2
1307 三芳 2.55 110.0 392.00 1.00 111/1
1308 亞聚 11.74 110.0 5.46 0.96 111/1
1309 台達化 11.47 110.0 5.09 1.03 111/1
1310 台苯 1.12 110.0 - 0.98 111/1
1312 國喬 10.31 110.0 3.96 0.51 111/1
1313 聯成 7.75 110.0 - 0.61 111/2
1314 中石化 3.96 110.0 14.64 0.47 111/1
1315 達新 6.57 110.0 120.18 0.56 111/1
1316 上曜 0.00 110.0 - 1.31 111/1
1319 東陽 1.73 110.0 39.28 1.31 111/1
1321 大洋 1.94 110.0 144.40 1.20 111/1
1323 永裕 4.67 110.0 11.08 1.34 111/1
1324 地球 1.88 110.0 532.50 0.84 111/1
1325 恆大 8.08 110.0 16.84 0.71 111/1
1326 台化 6.99 110.0 15.79 1.10 111/2
1337 再生-KY 0.00 110.0 - 0.30 111/1
1338 廣華-KY 4.54 110.0 12.84 0.69 111/1
1339 昭輝 4.66 110.0 16.56 0.93 111/1
1340 勝悅-KY 0.00 110.0 - 0.30 111/1
1341 富林-KY 8.96 110.0 12.76 2.44 111/1
1342 八貫 4.50 110.0 14.22 2.73 111/1
1402 遠東新 5.09 110.0 16.18 0.74 111/1
1409 新纖 7.71 110.0 7.23 0.83 111/1
1410 南染 3.88 110.0 28.88 2.00 111/1
1413 宏洲 0.00 110.0 8.37 1.25 111/2
1414 東和 3.26 110.0 24.70 1.13 111/1
1416 廣豐 4.85 110.0 21.91 0.53 111/1
1417 嘉裕 3.43 110.0 - 0.71 111/2
1418 東華 0.00 110.0 - 0.75 111/1
1419 新紡 2.45 110.0 6.74 1.04 111/1
1423 利華 4.02 110.0 16.22 0.82 111/1
1432 大魯閣 0.00 110.0 - 1.41 111/1
1434 福懋 3.74 110.0 12.44 0.73 111/2
1435 中福 0.00 110.0 50.89 5.22 111/1
1436 華友聯 7.14 110.0 15.70 1.88 111/1
1437 勤益控 3.67 110.0 12.46 0.72 111/2
1438 三地開發 0.00 110.0 68.75 2.11 111/1
1439 中和 1.00 110.0 14.46 0.80 111/1
1440 南紡 4.57 110.0 11.29 1.05 111/1
1441 大東 0.00 110.0 - 1.07 111/1
1442 名軒 5.41 110.0 17.21 1.39 111/1
1443 立益 0.00 110.0 8.01 1.49 111/1
1444 力麗 2.90 110.0 11.76 0.89 111/1
1445 大宇 0.00 110.0 - 1.24 111/1
1446 宏和 0.96 110.0 - 2.83 111/1
1447 力鵬 0.00 110.0 30.00 0.70 111/1
1449 佳和 0.00 110.0 6.58 0.72 111/1
1451 年興 4.24 110.0 9.37 0.65 111/2
1452 宏益 10.84 110.0 12.14 0.92 111/2
1453 大將 1.48 110.0 15.11 1.43 111/1
1454 台富 3.55 110.0 94.00 1.06 111/1
1455 集盛 7.08 110.0 9.74 0.81 111/1
1456 怡華 9.09 110.0 5.25 0.91 111/1
1457 宜進 5.85 110.0 3.49 0.74 111/1
1459 聯發 2.07 110.0 5.38 0.86 111/1
1460 宏遠 0.00 110.0 - 0.74 111/1
1463 強盛 2.89 110.0 41.97 1.04 111/1
1464 得力 1.74 110.0 27.08 1.12 111/1
1465 偉全 2.36 110.0 - 0.82 111/1
1466 聚隆 8.16 110.0 7.47 0.76 111/1
1467 南緯 0.00 110.0 - 0.89 111/1
1468 昶和 0.00 110.0 - 1.70 111/1
1470 大統新創 4.17 110.0 19.20 1.71 111/1
1471 首利 0.00 110.0 - 1.33 111/1
1472 三洋實業 0.00 110.0 - 1.99 111/1
1473 台南 0.45 110.0 - 1.01 111/1
1474 弘裕 4.20 110.0 11.67 0.71 111/1
1475 業旺 0.00 110.0 26.27 4.88 111/1
1476 儒鴻 2.72 110.0 19.86 5.48 111/2
1477 聚陽 5.85 110.0 12.76 2.95 111/2
1503 士電 2.95 110.0 16.99 1.16 111/1
1504 東元 4.76 110.0 14.03 0.79 111/1
1506 正道 0.00 110.0 41.18 2.36 111/1
1512 瑞利 0.00 110.0 - 8.95 111/1
1513 中興電 4.80 110.0 14.29 2.22 111/1
1514 亞力 3.58 110.0 20.09 2.15 111/1
1515 力山 9.85 110.0 15.62 1.55 111/2
1516 川飛 6.44 110.0 14.15 2.02 111/2
1517 利奇 3.35 110.0 10.67 1.38 111/1
1519 華城 2.77 110.0 34.38 2.87 111/1
1521 大億 1.72 110.0 32.57 1.51 111/1
1522 堤維西 1.57 110.0 27.94 1.32 111/1
1524 耿鼎 1.19 110.0 42.08 1.85 111/1
1525 江申 3.51 110.0 15.65 0.94 111/1
1526 日馳 5.41 110.0 8.42 2.14 111/2
1527 鑽全 5.72 110.0 11.04 1.30 111/1
1528 恩德 1.03 110.0 8.25 0.84 111/1
1529 樂士 5.54 110.0 19.35 1.35 111/1
1530 亞崴 4.99 110.0 17.07 0.93 111/1
1531 高林股 5.05 110.0 11.64 0.67 111/1
1532 勤美 7.16 110.0 8.00 0.82 111/1
1533 車王電 0.51 110.0 59.09 2.22 111/1
1535 中宇 6.15 110.0 10.29 1.60 111/2
1536 和大 1.77 110.0 69.29 2.50 111/1
1537 廣隆 4.84 110.0 18.20 2.89 111/1
1538 正峰 0.00 110.0 - 7.26 111/1
1539 巨庭 2.50 110.0 11.81 1.46 111/1
1540 喬福 2.09 110.0 143.50 0.93 111/1
1541 錩泰 6.86 110.0 7.35 1.64 111/1
1558 伸興 6.37 110.0 22.70 1.57 111/1
1560 中砂 1.82 110.0 20.12 4.32 111/2
1568 倉佑 1.08 110.0 37.64 1.88 111/1
1582 信錦 8.09 110.0 28.60 1.52 111/2
1583 程泰 4.13 110.0 18.11 1.29 111/1
1587 吉茂 3.88 110.0 16.19 1.38 111/1
1589 永冠-KY 1.11 110.0 - 0.67 111/1
1590 亞德客-KY 1.67 110.0 23.86 4.52 111/1
1597 直得 3.43 110.0 18.69 2.61 111/1
1598 岱宇 6.58 110.0 36.68 1.29 111/1
1603 華電 1.87 110.0 17.07 0.72 111/1
1604 聲寶 9.94 110.0 5.94 1.15 111/1
1605 華新 4.95 110.0 6.01 1.05 111/2
1608 華榮 10.38 110.0 14.45 0.79 111/1
1609 大亞 4.43 110.0 11.35 1.35 111/1
1611 中電 4.61 110.0 20.17 1.27 111/1
1612 宏泰 16.82 110.0 2.12 0.76 111/2
1614 三洋電 3.45 110.0 25.46 1.73 111/1
1615 大山 8.89 110.0 8.45 1.67 111/1
1616 億泰 0.00 110.0 15.90 0.97 111/1
1617 榮星 5.41 110.0 12.73 1.09 111/1
1618 合機 4.17 110.0 10.00 0.54 111/1
1626 艾美特-KY 0.00 110.0 15.71 0.78 111/1
1701 中化 4.32 110.0 12.95 0.83 111/1
1702 南僑 4.89 110.0 11.41 1.20 111/1
1707 葡萄王 4.67 110.0 14.83 2.09 111/1
1708 東鹼 4.19 110.0 11.97 1.97 111/1
1709 和益 7.07 110.0 11.24 1.43 111/1
1710 東聯 4.15 110.0 421.25 1.23 111/2
1711 永光 2.54 110.0 22.85 1.26 111/1
1712 興農 5.14 110.0 10.99 1.93 111/2
1713 國化 3.60 110.0 20.52 1.49 111/2
1714 和桐 4.74 110.0 14.52 0.67 111/1
1717 長興 4.75 110.0 11.39 1.59 111/2
1718 中纖 0.00 110.0 - 0.44 111/1
1720 生達 5.46 110.0 11.14 1.91 111/2
1721 三晃 0.00 110.0 - 1.21 111/1
1722 台肥 4.40 110.0 20.32 1.16 111/1
1723 中碳 3.56 110.0 17.69 3.69 111/2
1725 元禎 5.30 110.0 13.26 0.93 111/1
1726 永記 4.83 110.0 14.41 1.23 111/1
1727 中華化 1.69 110.0 16.33 2.19 111/1
1730 花仙子 5.26 110.0 13.32 2.15 111/2
1731 美吾華 6.59 110.0 14.09 1.15 111/1
1732 毛寶 1.21 110.0 84.85 2.50 111/1
1733 五鼎 4.89 110.0 12.43 1.48 111/1
1734 杏輝 0.71 110.0 312.78 1.68 111/1
1735 日勝化 0.00 110.0 - 0.96 111/1
1736 喬山 0.92 110.0 318.24 1.85 111/1
1737 臺鹽 4.40 110.0 19.16 1.09 111/2
1752 南光 5.00 110.0 17.06 1.67 111/2
1760 寶齡富錦 1.32 110.0 57.87 5.27 111/1
1762 中化生 2.34 110.0 10.02 1.45 111/1
1773 勝一 3.89 110.0 15.97 3.93 111/2
1776 展宇 7.85 110.0 9.60 1.23 111/1
1783 和康生 2.45 110.0 31.84 2.61 111/2
1786 科妍 3.54 110.0 23.73 1.87 111/2
1789 神隆 1.92 110.0 78.28 1.91 111/2
1795 美時 1.35 110.0 26.78 3.24 111/1
1802 台玻 10.58 110.0 4.61 0.87 111/1
1805 寶徠 0.00 110.0 - 2.09 111/1
1806 冠軍 10.80 110.0 3.49 0.61 111/1
1808 潤隆 5.43 110.0 20.13 4.26 111/1
1809 中釉 2.12 110.0 43.70 0.67 111/1
1810 和成 1.87 110.0 2.96 0.54 111/1
1817 凱撒衛 5.99 110.0 10.74 1.29 111/1
1903 士紙 0.00 110.0 - 2.53 111/2
1904 正隆 7.04 110.0 8.65 1.15 111/1
1905 華紙 2.46 110.0 53.87 1.18 111/1
1906 寶隆 3.56 110.0 11.39 0.42 111/1
1907 永豐餘 6.49 110.0 9.87 0.71 111/1
1909 榮成 8.11 110.0 10.21 0.70 111/1
2002 中鋼 11.09 110.0 7.34 1.32 111/2
2006 東和鋼鐵 12.31 110.0 6.85 1.38 111/2
2007 燁興 0.00 110.0 - 0.83 111/1
2008 高興昌 0.00 110.0 57.59 1.14 111/1
2009 第一銅 3.78 110.0 29.39 1.45 111/1
2010 春源 8.31 110.0 10.10 0.93 111/2
2012 春雨 8.60 110.0 7.99 1.50 111/1
2013 中鋼構 3.41 110.0 21.58 2.40 111/2
2014 中鴻 10.98 110.0 10.32 1.94 111/2
2015 豐興 7.60 110.0 9.29 1.87 111/2
2017 官田鋼 9.92 110.0 7.42 0.81 111/1
2020 美亞 12.90 110.0 8.16 1.35 111/1
2022 聚亨 0.00 110.0 15.12 1.16 111/1
2023 燁輝 6.29 110.0 5.74 0.91 111/1
2024 志聯 6.23 110.0 16.18 1.59 111/2
2025 千興 0.00 110.0 2.51 1.43 111/1
2027 大成鋼 5.37 110.0 5.00 1.12 111/1
2028 威致 11.11 110.0 4.43 1.47 111/1
2029 盛餘 10.67 110.0 6.19 0.82 111/1
2030 彰源 8.71 110.0 4.26 1.24 111/2
2031 新光鋼 11.28 110.0 7.46 1.20 111/2
2032 新鋼 6.36 110.0 32.54 1.44 111/2
2033 佳大 1.39 110.0 130.91 1.12 111/2
2034 允強 5.00 110.0 8.62 1.43 111/2
2038 海光 7.18 110.0 8.23 1.02 111/1
2049 上銀 2.11 110.0 16.67 2.42 111/1
2059 川湖 2.32 110.0 14.13 3.32 111/2
2062 橋椿 2.00 110.0 6.65 0.71 111/2
2069 運錩 10.23 110.0 5.00 0.80 111/1
2101 南港 0.00 110.0 - 2.96 111/1
2102 泰豐 0.00 110.0 - 1.73 111/1
2103 台橡 8.86 110.0 6.51 1.25 111/2
2104 國際中橡 1.01 110.0 6.05 0.56 111/1
2105 正新 3.45 110.0 23.36 1.33 111/1
2106 建大 2.64 110.0 82.50 1.84 111/1
2107 厚生 5.71 110.0 9.91 0.58 111/1
2108 南帝 17.11 110.0 3.84 1.48 111/1
2109 華豐 6.94 110.0 11.61 1.26 111/1
2114 鑫永銓 6.80 110.0 - 2.90 111/2
2115 六暉-KY 6.54 110.0 8.79 0.97 111/1
2201 裕隆 3.62 110.0 7.58 0.74 111/1
2204 中華 12.73 110.0 5.68 0.54 111/1
2206 三陽工業 3.43 110.0 13.49 1.79 111/1
2207 和泰車 3.33 110.0 21.18 4.84 111/1
2208 台船 0.00 110.0 - 1.31 111/1
2211 長榮鋼 4.72 110.0 19.42 1.10 111/1
2227 裕日車 4.26 110.0 24.94 3.59 111/2
2228 劍麟 3.07 110.0 20.31 1.25 111/1
2231 為升 1.49 110.0 33.00 4.40 111/1
2233 宇隆 4.72 110.0 11.60 2.05 111/1
2236 百達-KY 20.83 110.0 14.40 0.82 111/1
2239 英利-KY 4.37 110.0 15.01 0.59 111/1
2241 艾姆勒 0.00 110.0 - 1.71 111/1
2243 宏旭-KY 0.00 110.0 - 1.47 111/1
2247 汎德永業 5.97 110.0 12.67 1.35 111/1
2250 IKKA-KY 4.03 110.0 15.72 1.40 111/1
2301 光寶科 6.77 110.0 13.04 2.01 111/2
2302 麗正 3.70 110.0 23.48 1.54 111/1
2303 聯電 7.31 110.0 6.88 1.81 111/2
2305 全友 0.00 110.0 268.00 2.43 111/1
2308 台達電 2.08 110.0 26.11 4.22 111/2
2312 金寶 1.57 110.0 70.83 1.10 111/1
2313 華通 3.55 110.0 8.73 1.78 111/2
2314 台揚 0.00 110.0 - 4.67 111/1
2316 楠梓電 3.61 110.0 8.52 0.63 111/1
2317 鴻海 4.81 110.0 10.65 1.08 111/1
2321 東訊 0.00 110.0 83.71 2.70 111/1
2323 中環 1.35 110.0 38.95 0.47 111/1
2324 仁寶 8.66 110.0 8.28 0.94 111/1
2327 國巨 3.11 110.0 7.26 1.67 111/1
2328 廣宇 2.89 110.0 17.68 1.47 111/1
2329 華泰 6.17 110.0 7.11 1.33 111/2
2330 台積電 2.15 110.0 20.13 5.74 111/1
2331 精英 0.00 110.0 26.19 1.14 111/1
2332 友訊 1.72 110.0 - 1.25 111/1
2337 旺宏 5.37 110.0 4.15 1.27 111/2
2338 光罩 2.68 110.0 26.49 3.27 111/1
2340 台亞 7.49 110.0 24.42 1.77 111/1
2342 茂矽 1.31 110.0 17.78 2.50 111/1
2344 華邦電 4.45 110.0 4.86 1.03 111/2
2345 智邦 2.29 110.0 29.95 8.57 111/1
2347 聯強 8.85 110.0 5.78 1.56 111/2
2348 海悅 10.57 110.0 6.86 1.74 111/1
2349 錸德 0.00 110.0 - 0.86 111/1
2351 順德 2.63 110.0 22.62 3.20 111/1
2352 佳世達 8.80 110.0 14.27 1.62 111/2
2353 宏碁 10.16 110.0 7.31 1.08 111/2
2354 鴻準 3.50 110.0 15.83 0.66 111/1
2355 敬鵬 1.74 110.0 28.99 0.73 111/1
2356 英業達 5.79 110.0 12.60 1.59 111/1
2357 華碩 14.81 110.0 4.66 0.86 111/1
2358 廷鑫 1.98 110.0 10.45 1.06 111/1
2359 所羅門 2.85 110.0 21.76 1.19 111/1
2360 致茂 4.01 110.0 26.28 4.38 111/1
2362 藍天 6.69 110.0 8.87 0.43 111/1
2363 矽統 9.05 110.0 62.19 0.69 111/1
2364 倫飛 1.46 110.0 44.55 5.60 111/1
2365 昆盈 1.84 110.0 271.25 0.82 111/1
2367 燿華 0.00 110.0 - 1.13 111/1
2368 金像電 2.98 110.0 12.72 3.22 111/1
2369 菱生 8.32 110.0 6.40 0.96 111/1
2371 大同 0.00 110.0 17.36 2.02 111/1
2373 震旦行 7.04 110.0 14.01 2.33 111/1
2374 佳能 3.98 110.0 9.25 1.12 111/1
2375 凱美 3.87 110.0 5.94 0.78 111/1
2376 技嘉 15.06 110.0 3.71 1.25 111/1
2377 微星 8.82 110.0 5.74 2.32 111/1
2379 瑞昱 7.73 110.0 9.44 3.86 111/1
2380 虹光 0.00 110.0 - 2.45 111/1
2382 廣達 8.28 110.0 9.22 1.81 111/1
2383 台光電 6.25 110.0 9.37 2.75 111/2
2385 群光 7.66 110.0 8.41 1.81 111/2
2387 精元 7.89 110.0 6.71 0.85 111/1
2388 威盛 1.33 110.0 14.97 2.98 111/2
2390 云辰 6.99 110.0 - 0.80 111/1
2392 正崴 4.67 110.0 17.07 0.67 111/1
2393 億光 9.45 110.0 8.44 0.85 111/1
2395 研華 2.30 110.0 28.08 7.21 111/2
2397 友通 6.21 110.0 9.68 2.31 111/2
2399 映泰 7.92 110.0 8.15 1.09 111/1
2401 凌陽 7.08 110.0 12.44 1.57 111/1
2402 毅嘉 3.40 110.0 18.15 0.75 111/1
2404 漢唐 8.70 110.0 11.10 3.76 111/1
2405 浩鑫 0.00 110.0 24.22 1.34 111/1
2406 國碩 0.00 110.0 - 1.64 111/1
2408 南亞科 6.97 110.0 6.07 0.93 111/2
2409 友達 7.04 110.0 2.49 0.59 111/1
2412 中華電 3.76 110.0 25.90 2.62 111/2
2413 環科 0.00 110.0 37.30 1.28 111/1
2414 精技 9.23 110.0 9.28 1.73 111/2
2415 錩新 7.24 110.0 10.47 1.39 111/1
2417 圓剛 0.69 110.0 - 0.99 111/1
2419 仲琦 1.77 110.0 31.04 1.84 111/2
2420 新巨 7.19 110.0 10.25 1.79 111/1
2421 建準 2.83 110.0 14.88 2.34 111/2
2423 固緯 5.73 110.0 12.02 1.64 111/1
2424 隴華 0.00 110.0 - 3.94 111/1
2425 承啟 2.28 110.0 17.89 1.35 111/1
2426 鼎元 5.14 110.0 8.53 1.40 111/1
2427 三商電 2.77 110.0 12.65 1.00 111/1
2428 興勤 4.55 110.0 11.32 2.03 111/1
2429 銘旺科 0.00 110.0 - 1.96 111/1
2431 聯昌 4.37 110.0 - 0.77 111/1
2433 互盛電 7.22 110.0 12.70 1.58 111/1
2434 統懋 0.00 110.0 - 2.09 111/1
2436 偉詮電 5.79 110.0 13.15 2.38 111/1
2438 翔耀 0.00 110.0 - 1.32 111/1
2439 美律 4.88 110.0 11.83 1.57 111/2
2440 太空梭 0.00 110.0 25.00 1.39 111/1
2441 超豐 8.04 110.0 7.38 1.76 111/2
2442 新美齊 6.01 110.0 5.97 0.74 111/1
2443 昶虹 0.00 110.0 - 1.38 111/1
2444 兆勁 0.00 110.0 21.45 1.66 111/1
2449 京元電子 7.75 110.0 8.10 1.32 111/1
2450 神腦 6.42 110.0 12.87 1.36 111/2
2451 創見 9.19 110.0 9.11 1.47 111/2
2453 凌群 6.96 110.0 11.28 1.34 111/1
2454 聯發科 10.30 110.0 9.47 2.48 111/1
2455 全新 5.89 110.0 15.57 4.27 111/2
2457 飛宏 0.00 110.0 - 2.34 111/2
2458 義隆 13.67 110.0 5.99 2.50 111/1
2459 敦吉 7.34 110.0 9.64 1.10 111/1
2460 建通 1.87 110.0 13.84 1.08 111/1
2461 光群雷 9.28 110.0 8.84 1.08 111/1
2462 良得電 2.29 110.0 18.36 1.42 111/1
2464 盟立 5.76 110.0 13.45 1.86 111/1
2465 麗臺 5.95 110.0 14.24 2.71 111/2
2466 冠西電 0.00 110.0 61.64 3.17 111/1
2467 志聖 7.42 110.0 10.15 2.16 111/1
2468 華經 3.09 110.0 19.04 0.78 111/1
2471 資通 8.28 110.0 10.48 1.52 111/1
2472 立隆電 6.03 110.0 8.19 1.34 111/1
2474 可成 5.85 110.0 15.36 0.79 111/1
2476 鉅祥 3.90 110.0 13.63 1.93 111/2
2477 美隆電 7.08 110.0 23.82 0.94 111/1
2478 大毅 9.48 110.0 6.64 0.91 111/1
2480 敦陽科 6.44 110.0 13.03 3.39 111/2
2481 強茂 4.46 110.0 11.45 2.05 111/1
2482 連宇 0.00 110.0 19.22 1.98 111/1
2483 百容 4.25 110.0 16.47 1.01 111/2
2484 希華 3.93 110.0 9.50 1.62 111/2
2485 兆赫 0.00 110.0 - 0.91 111/1
2486 一詮 2.01 110.0 17.05 1.32 111/1
2488 漢平 4.21 110.0 12.90 1.08 111/2
2489 瑞軒 10.42 110.0 - 0.71 111/2
2491 吉祥全 0.67 110.0 - 1.15 111/1
2492 華新科 4.80 110.0 6.68 0.99 111/1
2493 揚博 6.40 110.0 12.20 2.16 111/1
2495 普安 2.77 110.0 24.49 0.97 111/1
2496 卓越 6.37 110.0 15.39 1.11 111/1
2497 怡利電 0.00 110.0 33.56 5.26 111/2
2498 宏達電 0.00 110.0 - 1.83 111/1
2501 國建 3.72 110.0 29.36 0.74 111/1
2504 國產 7.53 110.0 6.49 1.27 111/2
2505 國揚 5.13 110.0 8.44 0.78 111/1
2506 太設 1.03 110.0 - 0.53 111/1
2509 全坤建 0.00 110.0 - 0.79 111/2
2511 太子 4.29 110.0 23.30 0.74 111/2
2514 龍邦 0.00 110.0 11.04 0.60 111/1
2515 中工 5.94 110.0 4.53 0.58 111/1
2516 新建 0.00 110.0 13.47 0.59 111/1
2520 冠德 9.21 110.0 5.10 0.84 111/2
2524 京城 0.00 110.0 8.92 0.83 111/1
2527 宏璟 11.65 110.0 4.58 0.66 111/1
2528 皇普 2.53 110.0 13.58 1.38 111/2
2530 華建 0.00 110.0 - 1.23 111/1
2534 宏盛 5.15 110.0 10.36 0.79 111/1
2535 達欣工 8.33 110.0 8.22 1.14 111/2
2536 宏普 0.00 110.0 132.50 0.59 111/1
2537 聯上發 11.57 110.0 4.35 0.53 111/1
2538 基泰 3.88 110.0 - 0.95 111/1
2539 櫻花建 3.92 110.0 28.62 2.51 111/1
2540 愛山林 8.15 110.0 20.51 3.27 111/1
2542 興富發 11.30 110.0 10.65 1.46 111/1
2543 皇昌 0.00 110.0 5.09 0.81 111/1
2545 皇翔 15.11 110.0 4.21 1.02 111/1
2546 根基 7.21 110.0 8.36 1.53 111/2
2547 日勝生 2.16 110.0 154.00 0.74 111/1
2548 華固 8.47 110.0 4.76 1.29 111/2
2597 潤弘 10.40 110.0 9.05 2.12 111/1
2601 益航 0.00 110.0 29.84 0.74 111/1
2603 長榮 17.82 110.0 1.47 1.18 111/2
2605 新興 4.36 110.0 21.06 0.93 111/1
2606 裕民 7.33 110.0 6.41 1.19 111/1
2607 榮運 1.33 110.0 20.65 1.12 111/1
2608 嘉里大榮 4.00 110.0 13.98 1.71 111/1
2609 陽明 21.95 110.0 1.58 1.08 111/1
2610 華航 3.82 110.0 9.64 1.69 111/1
2611 志信 11.24 110.0 12.36 1.05 111/1
2612 中航 6.77 110.0 7.78 0.74 111/1
2613 中櫃 6.38 110.0 14.28 1.15 111/1
2614 東森 4.18 110.0 16.15 2.23 111/1
2615 萬海 11.16 110.0 2.03 1.38 111/1
2616 山隆 7.56 110.0 11.97 0.85 111/1
2617 台航 7.26 110.0 8.15 0.70 111/1
2618 長榮航 1.86 110.0 12.22 1.94 111/2
2630 亞航 2.72 110.0 130.00 1.33 111/2
2633 台灣高鐵 2.64 110.0 62.50 2.52 111/2
2634 漢翔 0.95 110.0 28.46 2.34 111/2
2636 台驊投控 14.84 110.0 3.22 1.30 111/2
2637 慧洋-KY 8.25 110.0 4.96 1.25 111/1
2642 宅配通 4.09 110.0 23.64 2.30 111/2
2701 萬企 1.43 110.0 51.52 0.70 111/1
2702 華園 15.68 110.0 1.70 1.18 111/1
2704 國賓 0.00 110.0 - 0.99 111/1
2705 六福 0.00 110.0 - 0.61 111/1
2706 第一店 1.01 110.0 60.43 0.77 111/1
2707 晶華 7.51 110.0 9.83 5.70 111/2
2712 遠雄來 0.00 110.0 - 3.10 111/1
2722 夏都 0.62 110.0 140.87 1.91 111/1
2723 美食-KY 5.08 110.0 16.42 1.54 111/1
2727 王品 0.00 110.0 - 3.25 111/2
2731 雄獅 0.00 110.0 - 4.96 111/1
2739 寒舍 0.00 110.0 - 2.86 111/1
2748 雲品 1.14 110.0 366.67 2.27 111/1
2753 八方雲集 4.64 110.0 16.61 3.21 111/1
2801 彰銀 3.36 110.0 20.28 1.08 111/1
2809 京城銀 5.90 110.0 12.32 0.85 111/1
2812 台中銀 5.66 110.0 12.16 0.93 111/1
2816 旺旺保 6.19 110.0 8.54 0.59 111/1
2820 華票 5.68 110.0 12.10 0.87 111/1
2832 台產 3.85 110.0 15.12 0.70 111/1
2834 臺企銀 3.85 110.0 15.44 0.92 111/1
2836 高雄銀 4.18 110.0 16.75 0.93 111/1
2838 聯邦銀 7.97 110.0 11.15 0.72 111/1
2845 遠東銀 5.20 110.0 14.19 0.80 111/1
2849 安泰銀 5.07 110.0 11.52 0.81 111/1
2850 新產 6.17 110.0 6.99 1.05 111/1
2851 中再保 8.43 110.0 6.57 0.75 111/1
2852 第一保 8.37 110.0 7.26 0.58 111/1
2855 統一證 11.67 110.0 9.47 0.75 111/1
2867 三商壽 0.00 110.0 - 0.49 111/1
2880 華南金 4.77 110.0 18.36 1.56 111/1
2881 富邦金 6.02 110.0 5.54 0.90 111/1
2882 國泰金 7.58 110.0 5.83 0.90 111/1
2883 開發金 7.49 110.0 7.06 0.94 111/1
2884 玉山金 4.86 110.0 18.78 1.88 111/1
2885 元大金 8.65 110.0 7.97 0.94 111/1
2886 兆豐金 4.58 110.0 19.15 1.49 111/1
2887 台新金 6.92 110.0 10.82 0.97 111/1
2888 新光金 4.65 110.0 7.49 0.51 111/1
2889 國票金 8.75 110.0 13.42 1.05 111/1
2890 永豐金 5.19 110.0 12.05 1.20 111/1
2891 中信金 5.41 110.0 9.09 1.10 111/1
2892 第一金 4.72 110.0 16.74 1.43 111/1
2897 王道銀行 3.68 110.0 12.55 0.69 111/1
2901 欣欣 0.29 110.0 132.22 2.02 111/2
2903 遠百 4.83 110.0 25.20 0.82 111/1
2904 匯僑 3.79 110.0 24.25 1.46 111/1
2905 三商 6.09 110.0 - 0.88 111/1
2906 高林 2.03 110.0 35.18 1.31 111/1
2908 特力 5.91 110.0 14.06 1.63 111/1
2910 統領 1.65 110.0 47.27 2.32 111/1
2911 麗嬰房 0.00 110.0 - 0.66 111/1
2912 統一超 3.22 110.0 32.27 9.48 111/2
2913 農林 0.00 110.0 - 1.02 111/1
2915 潤泰全 7.75 110.0 3.46 0.64 111/1
2923 鼎固-KY 5.14 110.0 22.03 0.73 111/1
2929 淘帝-KY 0.00 110.0 - 0.46 111/1
2939 凱羿-KY 0.00 110.0 - 1.60 111/1
2945 三商家購 5.67 110.0 17.64 1.62 111/1
3002 歐格 0.00 110.0 - 1.02 111/1
3003 健和興 2.42 110.0 15.36 2.33 111/1
3004 豐達科 0.00 110.0 - 1.89 111/2
3005 神基 7.91 110.0 6.36 1.59 111/1
3006 晶豪科 10.26 110.0 4.31 1.73 111/2
3008 大立光 3.37 110.0 13.31 1.88 111/2
3010 華立 7.64 110.0 6.97 1.25 111/1
3011 今皓 0.00 110.0 25.23 2.46 111/2
