2022年08月11日中芯国际股票实时行情
H股:17.72 +0.58 +3.38% 溢价(H/A): -65.02%
| 最高:43.95 | 今开:42.99 | 涨停:51.00 | 成交量:3389.99万 |
| 最低:42.80 | 昨收:42.50 | 跌停:34.00 | 成交额:14.73亿 |
| 换手:1.75% | 盘后量:0 | 量比:0.73 | 总市值:3435.79亿 |
| 振幅:2.71% | 盘后额:0.00 | 委比:61.00% | 流通值:842.84亿 |
| 市盈率(动):30.21 | 市盈率(TTM):27.39 | 每股收益:1.59 | 股息(TTM):0.00 |
| 市盈率(静):32.01 | 市净率:3.06 | 每股净资产:14.20 | 股息率(TTM):0.00% |
| 52周最高:63.27 | 52周最低:37.10 | 总股本:79.02亿 | 流通股:19.38亿 |
| 货币单位:CNY |