2022年8月15日中国股市上市公司大股东大宗交易平台减持套现金额14.85亿元

特斯比特 2022-08-15 18:45:57
2022年8月15日中国股市上市公司大股东大宗交易平台减持套现金额 14.85 亿元
当前日期 证券代码 证券简称 累计成交金额(万元) 累计成交数量(万股/万份/万张)
2022-08-15 600519 贵州茅台 7,712 4
2022-08-15 600519 贵州茅台 1,197 0.63
2022-08-15 688017 绿的谐波 2,702.83 17
2022-08-15 688017 绿的谐波 2,225.86 14
2022-08-15 688017 绿的谐波 953.94 6
2022-08-15 688639 华恒生物 2,603.8 20
2022-08-15 688639 华恒生物 1,942.95 15
2022-08-15 688700 东威科技 644 5
2022-08-15 688778 厦钨新能 4,080 34
2022-08-15 688778 厦钨新能 3,360 28
2022-08-15 688778 厦钨新能 1,500 12.5
2022-08-15 688778 厦钨新能 1,200 10
2022-08-15 688778 厦钨新能 900 7.5
2022-08-15 688778 厦钨新能 600 5
2022-08-15 603501 韦尔股份 1,378.2 12
2022-08-15 688559 海目星 12,365.69 141.5
2022-08-15 688559 海目星 1,616.72 18.5
2022-08-15 688599 天合光能 1,664.6 20
2022-08-15 688630 芯碁微装 225.71 2.8
2022-08-15 688690 纳微科技 2,375.7 30
2022-08-15 688690 纳微科技 2,265 30
2022-08-15 688690 纳微科技 2,265 30
2022-08-15 688690 纳微科技 2,265 30
2022-08-15 688690 纳微科技 755 10
2022-08-15 688690 纳微科技 377.5 5
2022-08-15 688690 纳微科技 226.5 3
2022-08-15 603288 海天味业 2,222.02 30.87
2022-08-15 603288 海天味业 711.16 9.88
2022-08-15 688311 盟升电子 1,394.6 20
2022-08-15 688071 华依科技 813.09 12.9
2022-08-15 688071 华依科技 756.36 12
2022-08-15 688071 华依科技 466.42 7.4
2022-08-15 688385 复旦微电 577.4 10
2022-08-15 688511 天微电子 719.07 19.54
2022-08-15 688511 天微电子 700 20
2022-08-15 688596 正帆科技 2,342.31 67.83
2022-08-15 688596 正帆科技 592.53 17.16
2022-08-15 600363 联创光电 3,973.75 125
2022-08-15 688567 孚能科技 947.7 30
2022-08-15 688289 圣湘生物 4,512 160
2022-08-15 688289 圣湘生物 2,820 100
2022-08-15 603738 泰晶科技 463.81 17.05
2022-08-15 688033 天宜上佳 321.44 14
2022-08-15 688148 芳源股份 1,372.8 60
2022-08-15 688148 芳源股份 3,424.56 152
2022-08-15 603860 中公高科 286.47 13.5
2022-08-15 603860 中公高科 249 12
2022-08-15 688148 芳源股份 459 22.5
2022-08-15 688148 芳源股份 408 20
2022-08-15 688148 芳源股份 306 15
2022-08-15 688148 芳源股份 602.7 30
2022-08-15 688148 芳源股份 401.8 20
2022-08-15 688148 芳源股份 401.8 20
2022-08-15 605589 XD圣泉集 226.44 11.8
2022-08-15 688148 芳源股份 1,504.23 87
2022-08-15 688148 芳源股份 985.53 57
2022-08-15 688148 芳源股份 620.71 35.9
2022-08-15 688148 芳源股份 570.57 33
2022-08-15 605318 法狮龙 2,079.1 122.3
2022-08-15 688177 百奥泰 759.22 47.6
2022-08-15 603703 盛洋科技 472.89 33
2022-08-15 600026 中远海能 12,880 1,000
2022-08-15 688277 天智航 221.58 18
2022-08-15 600603 广汇物流 3,898.8 360
2022-08-15 600603 广汇物流 3,498.09 323
2022-08-15 600603 广汇物流 2,999.91 277
2022-08-15 600603 广汇物流 2,057.7 190
2022-08-15 600603 广汇物流 2,003.55 185
2022-08-15 600603 广汇物流 1,895.25 175
2022-08-15 600603 广汇物流 1,841.1 170
2022-08-15 600603 广汇物流 1,678.65 155
2022-08-15 600603 广汇物流 1,462.05 135
2022-08-15 600603 广汇物流 1,191.3 110
2022-08-15 600603 广汇物流 1,083 100
2022-08-15 600603 广汇物流 974.7 90
2022-08-15 600603 广汇物流 649.8 60
2022-08-15 600603 广汇物流 541.5 50
2022-08-15 600603 广汇物流 216.6 20
2022-08-15 600059 古越龙山 7,999.97 825.59
2022-08-15 601006 大秦铁路 483.67 77.76
2022-08-15 600986 浙文互联 983.89 189.21
2022-08-15 688509 XD正元地 255 50
2022-08-15 601816 京沪高铁 759.84 167
2022-08-15 600221 ST海航 76 50
沪深合计 148,519.43 6,755.22
声明:本文内容不代表斑马投诉网站观点,内容仅供参考,不构成投资建议。投资有风险,选择需谨慎! 如涉及内容、版权等问题,请联系我们,我们会在第一时间作出调整!

相关文章