2022年09月21日中芯国际股票实时行情
H股:16.46 +0.04 +0.24% 溢价(H/A): -61.59%
| 最高:38.81 | 今开:38.60 | 涨停:46.44 | 成交量:771.99万 |
| 最低:38.06 | 昨收:38.70 | 跌停:30.96 | 成交额:2.97亿 |
| 换手:0.39% | 盘后量:0 | 量比:0.59 | 总市值:3045.71亿 |
| 振幅:1.94% | 盘后额:0.00 | 委比:59.99% | 流通值:752.62亿 |
| 市盈率(动):24.36 | 市盈率(TTM):25.93 | 每股收益:1.48 | 股息(TTM):0.00 |
| 市盈率(静):28.38 | 市净率:2.49 | 每股净资产:15.44 | 股息率(TTM):0.00% |
| 52周最高:60.17 | 52周最低:37.10 | 总股本:79.21亿 | 流通股:19.57亿 |
| 货币单位:CNY |