2022年10月19日中芯国际股票实时行情
H股:15.52 -0.28 -1.77% 溢价(H/A): -62.29%
| 最高:38.39 | 今开:38.11 | 涨停:45.72 | 成交量:987.72万 |
| 最低:37.80 | 昨收:38.10 | 跌停:30.48 | 成交额:3.75亿 |
| 换手:0.50% | 盘后量:0 | 量比:0.70 | 总市值:2996.67亿 |
| 振幅:1.55% | 盘后额:0.00 | 委比:59.75% | 流通值:740.49亿 |
| 市盈率(动):23.97 | 市盈率(TTM):25.52 | 每股收益:1.48 | 股息(TTM):0.00 |
| 市盈率(静):27.92 | 市净率:2.45 | 每股净资产:15.44 | 股息率(TTM):0.00% |
| 52周最高:60.17 | 52周最低:36.20 | 总股本:79.21亿 | 流通股:19.57亿 |
| 货币单位:CNY |