2022年11月07日中芯国际股票实时行情
H股:16.88 +0.36 +2.18% 溢价(H/A): -62.93%
| 最高:42.45 | 今开:42.06 | 涨停:50.58 | 成交量:1976.72万 |
| 最低:41.84 | 昨收:42.15 | 跌停:33.72 | 成交额:8.33亿 |
| 换手:1.01% | 盘后量:1000 | 量比:0.71 | 总市值:3313.18亿 |
| 振幅:1.45% | 盘后额:4.19万 | 委比:51.25% | 流通值:819.76亿 |
| 市盈率(动):26.50 | 市盈率(TTM):28.21 | 每股收益:1.48 | 股息(TTM):0.00 |
| 市盈率(静):30.87 | 市净率:2.71 | 每股净资产:15.44 | 股息率(TTM):0.00% |
| 52周最高:60.17 | 52周最低:36.20 | 总股本:79.11亿 | 流通股:19.57亿 |
| 货币单位:CNY |