2022年11月24日中芯国际股票实时行情
H股:17.34 +0.42 +2.48% 溢价(H/A): -61.04%
| 最高:41.18 | 今开:41.00 | 涨停:48.92 | 成交量:994.32万 |
| 最低:40.59 | 昨收:40.77 | 跌停:32.62 | 成交额:4.06亿 |
| 换手:0.51% | 盘后量:200 | 量比:0.63 | 总市值:3218.81亿 |
| 振幅:1.45% | 盘后额:8136.00 | 委比:65.93% | 流通值:796.27亿 |
| 市盈率(动):25.71 | 市盈率(TTM):25.14 | 每股收益:1.62 | 股息(TTM):0.00 |
| 市盈率(静):29.99 | 市净率:2.43 | 每股净资产:16.77 | 股息率(TTM):0.00% |
| 52周最高:56.56 | 52周最低:36.20 | 总股本:79.13亿 | 流通股:19.57亿 |
| 货币单位:CNY |