2022年12月13日中芯国际股票实时行情
H股:18.18 +1.6 +9.65% 溢价(H/A): -60.99%
| 最高:42.12 | 今开:41.90 | 涨停:50.34 | 成交量:1066.18万 |
| 最低:41.72 | 昨收:41.95 | 跌停:33.56 | 成交额:4.47亿 |
| 换手:0.54% | 盘后量:600 | 量比:0.58 | 总市值:3307.44亿 |
| 振幅:0.95% | 盘后额:2.51万 | 委比:7.33% | 流通值:818.19亿 |
| 市盈率(动):26.42 | 市盈率(TTM):25.83 | 每股收益:1.62 | 股息(TTM):0.00 |
| 市盈率(静):30.82 | 市净率:2.49 | 每股净资产:16.77 | 股息率(TTM):0.00% |
| 52周最高:56.50 | 52周最低:36.20 | 总股本:79.13亿 | 流通股:19.57亿 |
| 货币单位:CNY |