2022年12月19日以岭药业股票实时行情
| 最高:43.89 | 今开:43.65 | 涨停:49.71 | 成交量:132.81万手 |
| 最低:40.67 | 昨收:45.19 | 跌停:40.67 | 成交额:54.96亿 |
| 量比:0.89 | 换手:9.65% | 市盈率(动):36.03 | 市盈率(TTM):44.28 |
| 委比:-100.00% | 振幅:7.13% | 市盈率(静):50.56 | 市净率:6.80 |
| 每股收益:0.92 | 股息(TTM):0.30 | 总股本:16.71亿 | 总市值:679.48亿 |
| 每股净资产:5.98 | 股息率(TTM):0.74% | 流通股:13.76亿 | 流通值:559.62亿 |
| 52周最高:53.96 | 52周最低:16.43 | 货币单位:CNY |
手机版沪深Lv2行情