2023年01月18日中芯国际股票实时行情
H股:17.66 +0.18 +1.03% 溢价(H/A): -63.7%
| 最高:42.24 | 今开:42.15 | 涨停:50.52 | 成交量:808.79万 |
| 最低:41.94 | 昨收:42.10 | 跌停:33.68 | 成交额:3.40亿 |
| 换手:0.41% | 盘后量:0 | 量比:0.72 | 总市值:3323.32亿 |
| 振幅:0.71% | 盘后额:0.00 | 委比:46.91% | 流通值:822.11亿 |
| 市盈率(动):26.55 | 市盈率(TTM):25.95 | 每股收益:1.62 | 股息(TTM):0.00 |
| 市盈率(静):30.96 | 市净率:2.50 | 每股净资产:16.77 | 股息率(TTM):0.00% |
| 52周最高:53.13 | 52周最低:36.20 | 总股本:79.13亿 | 流通股:19.57亿 |
| 货币单位:CNY |