2023年02月13日中芯国际股票实时行情
H股:17.06 -0.18 -1.04% 溢价(H/A): -65.5%
| 最高:43.43 | 今开:43.08 | 涨停:51.68 | 成交量:1700.67万 |
| 最低:42.80 | 昨收:43.07 | 跌停:34.46 | 成交额:7.33亿 |
| 换手:0.87% | 盘后量:0 | 量比:1.12 | 总市值:3400.95亿 |
| 振幅:1.46% | 盘后额:0.00 | 委比:-18.85% | 流通值:841.29亿 |
| 市盈率(动):27.17 | 市盈率(TTM):26.56 | 每股收益:1.62 | 股息(TTM):0.00 |
| 市盈率(静):31.69 | 市净率:2.56 | 每股净资产:16.77 | 股息率(TTM):0.00% |
| 52周最高:52.05 | 52周最低:36.20 | 总股本:79.13亿 | 流通股:19.57亿 |
| 货币单位:CNY |