2023年03月01日中芯国际股票实时行情
H股:16.40 +0.36 +2.24% 溢价(H/A): -65.99%
| 最高:42.46 | 今开:41.99 | 涨停:50.42 | 成交量:1370.24万 |
| 最低:41.92 | 昨收:42.02 | 跌停:33.62 | 成交额:5.80亿 |
| 换手:0.70% | 盘后量:0 | 量比:1.52 | 总市值:3352.82亿 |
| 振幅:1.29% | 盘后额:0.00 | 委比:-59.92% | 流通值:829.35亿 |
| 市盈率(动):26.78 | 市盈率(TTM):26.18 | 每股收益:1.62 | 股息(TTM):0.00 |
| 市盈率(静):31.24 | 市净率:2.53 | 每股净资产:16.77 | 股息率(TTM):0.00% |
| 52周最高:51.47 | 52周最低:36.20 | 总股本:79.13亿 | 流通股:19.57亿 |
| 货币单位:CNY |