斑马投诉最新股票简介:
| 东威科技(688700)新股档案 | |||
| 股票代码 | 688700 | 股票简称 | |
| 申购代码 | 787700 | 上市地点 | 上海证券交易所 |
| 发行价格(元/股) | 9.41 | 发行市盈率 | 17.55 |
| 申购资金上限(万元) | 9.41 | 行业市盈率 | |
| 所属行业 | |||
| 网上申购日期 | 2021-06-03(周四) | 网上发行数(万股) |
1398.40 |
| 网上配售日期 | 网下配售股数(万股) |
2097.60 | |
| 申购上限(股) | 10000 | 发行总数(万股) |
3680.00 |
| 顶格申购需配市值(万元) | 10.00 | ||
| 实际募资总额(亿元) | 3.46 | 发行面值(元) | 1.00 |
| 主承销商 | 安信证券股份有限公司 | 副主承销商 | |
| 中签号公告日 | 2021-06-07(周一) | ||
| 东威科技(688700)公司概况 | |||
| 每股净资产 | 3.24 | 发行前每股净资产 | 4.43 |
| 主营业务 | 高端精密电镀设备及其配套设备的研发、设计、生产及销售 | ||
文章内容来源于网络,如有侵权,请联系客服删除处理!