斑马投诉最新股票简介:
| 前沿生物(688221)新股档案 | |||
| 股票代码 | 688221 | 股票简称 | |
| 申购代码 | 787221 | 上市地点 | 上海证券交易所 |
| 发行价格(元/股) | 20.50 | 发行市盈率 | |
| 申购资金上限(万元) | 34.85 | 行业市盈率 | |
| 所属行业 | |||
| 网上申购日期 | 2020-10-16(周五) | 网上发行数(万股) |
2579.35 |
| 网上配售日期 | 网下配售股数(万股) |
6123.97 | |
| 申购上限(股) | 17000 | 发行总数(万股) |
8996.00 |
| 顶格申购需配市值(万元) | 17.00 | ||
| 实际募资总额(亿元) | 18.44 | 发行面值(元) | 1.00 |
| 主承销商 | 瑞银证券有限责任公司 | 副主承销商 | |
| 中签号公告日 | 2020-10-20(周二) | ||
| 前沿生物(688221)公司概况 | |||
| 每股净资产 | 2.03 | 发行前每股净资产 | 6.29 |
| 主营业务 | 前沿生物是一家致力于研究、开发、生产及销售针对未满足的重大临床需求的创新药的创新型生物医药企业。公司拥有一个已上市且在全球主要市场获得专利的原创抗艾滋病新药,两个处于临床试验阶段、已获专利(或专利许可)的在研新药。同时,公司拥有行业先进的长效多肽药物研发实力、经验丰富的研发团队、GMP认证的生产设施、中国市场的医学推广团队和海外市场开拓团队,覆盖从创新药物发现、临床前研发和全球临床开发、生产与销售的全产业链,在HIV长效治疗及免疫治疗细分领域具有较强竞争力 | ||
文章内容来源于网络,如有侵权,请联系客服删除处理!