斑马投诉最新股票简介:
| 品渥食品(300892)新股档案 | |||
| 股票代码 | 300892 | 股票简称 | |
| 申购代码 | 300892 | 上市地点 | 深圳证券交易所 |
| 发行价格(元/股) | 26.66 | 发行市盈率 | 28.66 |
| 申购资金上限(万元) | 18.66 | 行业市盈率 | 19.260 |
| 所属行业 | 零售业 | ||
| 网上申购日期 | 2020-09-09(周三) | 网上发行数(万股) |
1212.50 |
| 网上配售日期 | 网下配售股数(万股) |
1287.50 | |
| 申购上限(股) | 7000 | 发行总数(万股) |
2500.00 |
| 顶格申购需配市值(万元) | 7.00 | ||
| 实际募资总额(亿元) | 6.67 | 发行面值(元) | 1.00 |
| 主承销商 | 中信建投证券股份有限公司 | 副主承销商 | |
| 中签号公告日 | 2020-09-11(周五) | ||
| 品渥食品(300892)公司概况 | |||
| 每股净资产 | 4.51 | 发行前每股净资产 | 9.36 |
| 主营业务 | 主要从事自有品牌食品的开发、进口、销售及国外食品的合作代理销售业务 | ||
文章内容来源于网络,如有侵权,请联系客服删除处理!