今日汇率_最新中国银行外汇牌价(2021年12月21日)

特斯比特 2021-12-21 16:50:08

最新中国银行外汇牌价2021年12月21日,今日最新汇率查询,最新中国银行外汇牌价查询

货币名称 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布日期 发布时间
阿联酋迪拉姆   167.42   179.86 173.41 2021-12-21 09:52:57
澳大利亚元 452.23 438.18 455.56 457.58 452.73 2021-12-21 09:52:57
巴西里亚尔   106.53   120.96 111.01 2021-12-21 09:52:57
加拿大元 491.57 476.05 495.2 497.38 492.25 2021-12-21 09:52:57
瑞士法郎 689.04 667.78 693.88 696.85 691.06 2021-12-21 09:52:57
丹麦克朗 96.29 93.32 97.07 97.53 96.59 2021-12-21 09:52:57
欧元 716.59 694.33 721.88 724.2 718.24 2021-12-21 09:52:57
英镑 839.11 813.04 845.29 849.03 841.26 2021-12-21 09:52:57
港币 81.54 80.89 81.86 81.86 81.7 2021-12-21 09:52:57
印尼卢比 0.0441 0.0428 0.0445 0.0461 0.0443 2021-12-21 09:52:57
印度卢比   7.9099   8.9197 8.4181 2021-12-21 09:52:57
日元 5.5858 5.4123 5.6269 5.6356 5.6038 2021-12-21 09:52:57
韩国元 0.5324 0.5137 0.5366 0.5563 0.5355 2021-12-21 09:52:57
澳门元 79.26 76.6 79.57 82.22 79.37 2021-12-21 09:52:57
林吉特 150.28   151.64   150.69 2021-12-21 09:52:57
挪威克朗 70.16 67.99 70.72 71.06 70.33 2021-12-21 09:52:57
新西兰元 427.18 414 430.18 436.1 427.45 2021-12-21 09:52:57
菲律宾比索 12.69 12.26 12.85 13.42 12.77 2021-12-21 09:52:57
卢布 8.57 8.04 8.63 8.96 8.6 2021-12-21 09:52:57
沙特里亚尔   165.04   174.48 169.66 2021-12-21 09:52:57
瑞典克朗 69.42 67.28 69.98 70.31 69.65 2021-12-21 09:52:57
新加坡元 464.54 450.2 467.8 470.13 465.95 2021-12-21 09:52:57
泰国铢 18.82 18.24 18.98 19.58 18.94 2021-12-21 09:52:57
土耳其里拉 47.42 45.1 47.8 54.88 47.16 2021-12-21 09:52:57
新台币   22.09   23.94 22.9 2021-12-21 09:52:57
美元 636.05 630.88 638.75 638.75 637.29 2021-12-21 09:52:57
南非兰特 40.19 37.11 40.47 43.62 40.36 2021-12-21 09:52:57

声明:本文内容不代表斑马投诉网站观点,内容仅供参考,不构成投资建议。投资有风险,选择需谨慎! 如涉及内容、版权等问题,请联系我们,我们会在第一时间作出调整!

相关文章