斑马投诉最新股票简介:
| 华丰股份(605100)新股档案 | |||
| 股票代码 | 605100 | 股票简称 | |
| 申购代码 | 707100 | 上市地点 | 上海证券交易所 |
| 发行价格(元/股) | 39.43 | 发行市盈率 | 22.99 |
| 申购资金上限(万元) | 31.54 | 行业市盈率 | 23.770 |
| 所属行业 | 通用设备制造业 | ||
| 网上申购日期 | 2020-07-29(周三) | 网上发行数(万股) |
1953.00 |
| 网上配售日期 | 网下配售股数(万股) |
217.00 | |
| 申购上限(股) | 8000 | 发行总数(万股) |
2170.00 |
| 顶格申购需配市值(万元) | 8.00 | ||
| 实际募资总额(亿元) | 8.56 | 发行面值(元) | 1.00 |
| 主承销商 | 国金证券股份有限公司 | 副主承销商 | |
| 中签号公告日 | 2020-07-31(周五) | ||
| 华丰股份(605100)公司概况 | |||
| 每股净资产 | 12.42 | 发行前每股净资产 | 18.5 |
| 主营业务 | 柴油发动机,核心零部件和智能化发电机组的研发,制造与销售,以及通信基站发电机组等电源设施的综合运维服务 | ||
文章内容来源于网络,如有侵权,请联系客服删除处理!