斑马投诉最新股票简介:
| 迪威尔(688377)新股档案 | |||
| 股票代码 | 688377 | 股票简称 | |
| 申购代码 | 787377 | 上市地点 | 上海证券交易所 |
| 发行价格(元/股) | 16.42 | 发行市盈率 | 33.71 |
| 申购资金上限(万元) | 22.17 | 行业市盈率 | |
| 所属行业 | |||
| 网上申购日期 | 2020-06-23(周二) | 网上发行数(万股) |
1849.35 |
| 网上配售日期 | 网下配售股数(万股) |
2774.02 | |
| 申购上限(股) | 13500 | 发行总数(万股) |
4866.70 |
| 顶格申购需配市值(万元) | 13.50 | ||
| 实际募资总额(亿元) | 7.99 | 发行面值(元) | 1.00 |
| 主承销商 | 华泰联合证券有限责任公司 | 副主承销商 | |
| 中签号公告日 | 2020-06-29(周一) | ||
| 迪威尔(688377)公司概况 | |||
| 每股净资产 | 4.88 | 发行前每股净资产 | 7.38 |
| 主营业务 | 公司是一家全球知名的专业研发、生产和销售油气设备专用件的供应商,目前已形成井口及采油树专用件、深海设备专用件、压裂设备专用件及钻采设备专用件为主的四大产品系列 | ||
文章内容来源于网络,如有侵权,请联系客服删除处理!