斑马投诉最新股票简介:
| 松井股份(688157)新股档案 | |||
| 股票代码 | 688157 | 股票简称 | |
| 申购代码 | 787157 | 上市地点 | 上海证券交易所 |
| 发行价格(元/股) | 34.48 | 发行市盈率 | 30.18 |
| 申购资金上限(万元) | 18.96 | 行业市盈率 | |
| 所属行业 | |||
| 网上申购日期 | 2020-05-27(周三) | 网上发行数(万股) |
756.20 |
| 网上配售日期 | 网下配售股数(万股) |
1134.30 | |
| 申购上限(股) | 5500 | 发行总数(万股) |
1990.00 |
| 顶格申购需配市值(万元) | 5.50 | ||
| 实际募资总额(亿元) | 6.86 | 发行面值(元) | 1.00 |
| 主承销商 | 德邦证券股份有限公司 | 副主承销商 | |
| 中签号公告日 | 2020-05-29(周五) | ||
| 松井股份(688157)公司概况 | |||
| 每股净资产 | 6.7 | 发行前每股净资产 | 12.8 |
| 主营业务 | 松井新材是一家以3C行业中的高端消费类电子和乘用汽车等高端消费品领域为目标市场,通过“交互式”自主研发、“定制化柔性制造”的模式,为客户提供涂料、特种油墨等多类别系统化解决方案的新型功能涂层材料制造商 | ||
文章内容来源于网络,如有侵权,请联系客服删除处理!