斑马投诉最新股票简介:
| 华森制药(002907)新股档案 | |||
| 股票代码 | 002907 | 股票简称 | |
| 申购代码 | 002907 | 上市地点 | 深圳证券交易所 |
| 发行价格(元/股) | 4.53 | 发行市盈率 | 22.96 |
| 申购资金上限(万元) | 5.21 | 行业市盈率 | 24.400 |
| 所属行业 | 医药制造业 | ||
| 网上申购日期 | 2017-10-11(周三) | 网上发行数(万股) |
3605.40 |
| 网上配售日期 | 网下配售股数(万股) |
400.60 | |
| 申购上限(股) | 11500 | 发行总数(万股) |
4006.00 |
| 顶格申购需配市值(万元) | 11.50 | ||
| 实际募资总额(亿元) | 1.81 | 发行面值(元) | 1.00 |
| 主承销商 | 第一创业摩根大通证券有限责任公司 | 副主承销商 | |
| 中签号公告日 | 2017-10-13(周五) | ||
| 华森制药(002907)公司概况 | |||
| 每股净资产 | 1.28 | 发行前每股净资产 | 1.52 |
| 主营业务 | 公司是一家集药品研发、生产、销售于一体的综合型制药企业,业态覆盖医药工业、医药商业及医药零售。 | ||
文章内容来源于网络,如有侵权,请联系客服删除处理!