斑马投诉最新股票简介:
| 赛隆药业(002898)新股档案 | |||
| 股票代码 | 002898 | 股票简称 | |
| 申购代码 | 002898 | 上市地点 | 深圳证券交易所 |
| 发行价格(元/股) | 8.31 | 发行市盈率 | 22.98 |
| 申购资金上限(万元) | 13.30 | 行业市盈率 | 24.400 |
| 所属行业 | 医药制造业 | ||
| 网上申购日期 | 2017-08-30(周三) | 网上发行数(万股) |
3600.00 |
| 网上配售日期 | 网下配售股数(万股) |
400.00 | |
| 申购上限(股) | 16000 | 发行总数(万股) |
4000.00 |
| 顶格申购需配市值(万元) | 16.00 | ||
| 实际募资总额(亿元) | 3.32 | 发行面值(元) | 1.00 |
| 主承销商 | 西部证券股份有限公司 | 副主承销商 | |
| 中签号公告日 | 2017-09-01(周五) | ||
| 赛隆药业(002898)公司概况 | |||
| 每股净资产 | 2.39 | 发行前每股净资产 | 3.67 |
| 主营业务 | 公司为拥有GSP(赛隆药业)、GMP(岳阳赛隆)认证资质的医药企业,目前产品主要集中在神经系统、心脑血管系统和消化系统等领域,主要经营的品种有:单唾液酸四己糖神经节苷脂钠原料药(岳阳赛隆生产)及注射液(西南药业生产)、注射用脑蛋白水解物(山西普德生产)、注射用克林霉素磷酸酯、注射用泮托拉唑钠以及米力农注射液等。 | ||
文章内容来源于网络,如有侵权,请联系客服删除处理!