斑马投诉最新股票简介:
| 太龙股份(300650)新股档案 | |||
| 股票代码 | 300650 | 股票简称 | |
| 申购代码 | 300650 | 上市地点 | 深圳证券交易所 |
| 发行价格(元/股) | 13.95 | 发行市盈率 | 22.99 |
| 申购资金上限(万元) | 21.62 | 行业市盈率 | 12.250 |
| 所属行业 | 批发业 | ||
| 网上申购日期 | 2017-04-21(周五) | 网上发行数(万股) |
1578.70 |
| 网上配售日期 | 网下配售股数(万股) | ||
| 申购上限(股) | 15500 | 发行总数(万股) |
1578.70 |
| 顶格申购需配市值(万元) | 15.50 | ||
| 实际募资总额(亿元) | 2.20 | 发行面值(元) | 1.00 |
| 主承销商 | 天风证券股份有限公司 | 副主承销商 | |
| 中签号公告日 | 2017-04-25(周二) | ||
| 太龙股份(300650)公司概况 | |||
| 每股净资产 | 4.76 | 发行前每股净资产 | 6.58 |
| 主营业务 | 提供集照明设计、开发制造、系统综合服务于一体的商业照明整体解决方案,主要产品包括照明器具、LED显示屏和光电标识等三类。作为专注于光影营造的商业照明整体解决方案服务商,公司依托创新的商业模式和成熟的业务体系,以个性化、定制化的照明产品为载体,全面满足品牌客户终端门店对于环境营造和产品展示的照明需求,达到其提升消费体验和提高品牌形象的目标 | ||
文章内容来源于网络,如有侵权,请联系客服删除处理!