斑马投诉最新股票简介:
| 通用股份(601500)新股档案 | |||
| 股票代码 | 601500 | 股票简称 | |
| 申购代码 | 780500 | 上市地点 | 上海证券交易所 |
| 发行价格(元/股) | 4.92 | 发行市盈率 | 22.98 |
| 申购资金上限(万元) | 25.58 | 行业市盈率 | 22.140 |
| 所属行业 | 橡胶和塑料制品业 | ||
| 网上申购日期 | 2016-09-05(周一) | 网上发行数(万股) |
15742.80 |
| 网上配售日期 | 网下配售股数(万股) |
1749.11 | |
| 申购上限(股) | 52000 | 发行总数(万股) |
17491.91 |
| 顶格申购需配市值(万元) | 52.00 | ||
| 实际募资总额(亿元) | 8.61 | 发行面值(元) | 1.00 |
| 主承销商 | 中信建投证券股份有限公司 | 副主承销商 | |
| 中签号公告日 | 2016-09-07(周三) | ||
| 通用股份(601500)公司概况 | |||
| 每股净资产 | 2.89 | 发行前每股净资产 | 3.3 |
| 主营业务 | 全钢子午胎、斜交胎的研发、生产和销售 | ||
文章内容来源于网络,如有侵权,请联系客服删除处理!