斑马投诉最新股票简介:
| 惠伦晶体(300460)新股档案 | |||
| 股票代码 | 300460 | 股票简称 | |
| 申购代码 | 300460 | 上市地点 | 深圳证券交易所 |
| 发行价格(元/股) | 6.43 | 发行市盈率 | 22.96 |
| 申购资金上限(万元) | 9.97 | 行业市盈率 | 23.970 |
| 所属行业 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | ||
| 网上申购日期 | 2015-05-05(周二) | 网上发行数(万股) |
3787.20 |
| 网上配售日期 | 网下配售股数(万股) |
420.80 | |
| 申购上限(股) | 15500 | 发行总数(万股) |
4208.00 |
| 顶格申购需配市值(万元) | 15.50 | ||
| 实际募资总额(亿元) | 2.71 | 发行面值(元) | 1.00 |
| 主承销商 | 招商证券股份有限公司 | 副主承销商 | |
| 中签号公告日 | 2015-05-08(周五) | ||
| 惠伦晶体(300460)公司概况 | |||
| 每股净资产 | 2.88 | 发行前每股净资产 | 3.62 |
| 主营业务 | 专业从事压电石英晶体元器件系列产品研发、生产和销售 | ||
文章内容来源于网络,如有侵权,请联系客服删除处理!