斑马投诉最新股票简介:
| 海欣食品(002702)新股档案 | |||
| 股票代码 | 002702 | 股票简称 | |
| 申购代码 | 002702 | 上市地点 | 深圳证券交易所 |
| 发行价格(元/股) | 29.00 | 发行市盈率 | 39.73 |
| 申购资金上限(万元) | 24.65 | 行业市盈率 | 33.720 |
| 所属行业 | 农副食品加工业 | ||
| 网上申购日期 | 2012-09-25(周二) | 网上发行数(万股) |
1057.00 |
| 网上配售日期 | 网下配售股数(万股) |
713.00 | |
| 申购上限(股) | 8500 | 发行总数(万股) |
1770.00 |
| 顶格申购需配市值(万元) | 8.50 | ||
| 实际募资总额(亿元) | 5.13 | 发行面值(元) | 1.00 |
| 主承销商 | 国金证券股份有限公司 | 副主承销商 | |
| 中签号公告日 | 2012-09-28(周五) | ||
| 海欣食品(002702)公司概况 | |||
| 每股净资产 | 5.17 | 发行前每股净资产 | 10.55 |
| 主营业务 | 速冻鱼肉制品及肉制品、速冻米面制品、常温休闲食品、速冻菜肴制品的生产和销售 | ||
文章内容来源于网络,如有侵权,请联系客服删除处理!