斑马投诉最新股票简介:
| 贝因美(002570)新股档案 | |||
| 股票代码 | 002570 | 股票简称 | |
| 申购代码 | 002570 | 上市地点 | 深圳证券交易所 |
| 发行价格(元/股) | 42.00 | 发行市盈率 | 42.42 |
| 申购资金上限(万元) | 142.80 | 行业市盈率 | 31.550 |
| 所属行业 | 食品制造业 | ||
| 网上申购日期 | 2011-03-30(周三) | 网上发行数(万股) |
3442.00 |
| 网上配售日期 | 网下配售股数(万股) |
858.00 | |
| 申购上限(股) | 34000 | 发行总数(万股) |
4300.00 |
| 顶格申购需配市值(万元) | 34.00 | ||
| 实际募资总额(亿元) | 18.06 | 发行面值(元) | 1.00 |
| 主承销商 | 平安证券有限责任公司 | 副主承销商 | |
| 中签号公告日 | 2011-04-06(周三) | ||
| 贝因美(002570)公司概况 | |||
| 每股净资产 | 2.88 | 发行前每股净资产 | 6.59 |
| 主营业务 | 从事婴幼儿食品的研发、生产和销售等业务。 | ||
文章内容来源于网络,如有侵权,请联系客服删除处理!