斑马投诉最新股票简介:
| 千红制药(002550)新股档案 | |||
| 股票代码 | 002550 | 股票简称 | |
| 申购代码 | 002550 | 上市地点 | 深圳证券交易所 |
| 发行价格(元/股) | 32.00 | 发行市盈率 | 40.51 |
| 申购资金上限(万元) | 102.40 | 行业市盈率 | 24.400 |
| 所属行业 | 医药制造业 | ||
| 网上申购日期 | 2011-02-09(周三) | 网上发行数(万股) |
3200.00 |
| 网上配售日期 | 网下配售股数(万股) |
800.00 | |
| 申购上限(股) | 32000 | 发行总数(万股) |
4000.00 |
| 顶格申购需配市值(万元) | 32.00 | ||
| 实际募资总额(亿元) | 12.80 | 发行面值(元) | 1.00 |
| 主承销商 | 华泰证券股份有限公司 | 副主承销商 | |
| 中签号公告日 | 2011-02-14(周一) | ||
| 千红制药(002550)公司概况 | |||
| 每股净资产 | 2.73 | 发行前每股净资产 | 9.64 |
| 主营业务 | 药品[限片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、原料药、冻干粉、冻干粉针剂(含抗肿瘤药)、小容量注射剂(含非最终灭菌、预灌封注射剂)]、诊断检测试剂的生产和销售(涉及前置审批的除外);农副产品(除专项规定)收购;自有设施租赁;自营和代理各类商品和技术的进出口业务(但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外)。 | ||
文章内容来源于网络,如有侵权,请联系客服删除处理!