斑马投诉最新股票简介:
| 汤臣倍健(300146)新股档案 | |||
| 股票代码 | 300146 | 股票简称 | |
| 申购代码 | 300146 | 上市地点 | 深圳证券交易所 |
| 发行价格(元/股) | 110.00 | 发行市盈率 | 115.29 |
| 申购资金上限(万元) | 110.00 | 行业市盈率 | 31.550 |
| 所属行业 | 食品制造业 | ||
| 网上申购日期 | 2010-12-06(周一) | 网上发行数(万股) |
1098.00 |
| 网上配售日期 | 网下配售股数(万股) |
270.00 | |
| 申购上限(股) | 10000 | 发行总数(万股) |
1368.00 |
| 顶格申购需配市值(万元) | 10.00 | ||
| 实际募资总额(亿元) | 15.05 | 发行面值(元) | 1.00 |
| 主承销商 | 广发证券股份有限公司 | 副主承销商 | |
| 中签号公告日 | 2010-12-09(周四) | ||
| 汤臣倍健(300146)公司概况 | |||
| 每股净资产 | 3.94 | 发行前每股净资产 | 29.02 |
| 主营业务 | 膳食营养补充剂的研发、生产和销售。 | ||
文章内容来源于网络,如有侵权,请联系客服删除处理!