斑马投诉最新股票简介:
| 蓝丰生化(002513)新股档案 | |||
| 股票代码 | 002513 | 股票简称 | |
| 申购代码 | 002513 | 上市地点 | 深圳证券交易所 |
| 发行价格(元/股) | 43.20 | 发行市盈率 | 40.37 |
| 申购资金上限(万元) | 43.20 | 行业市盈率 | 16.330 |
| 所属行业 | 化学原料和化学制品制造业 | ||
| 网上申购日期 | 2010-11-22(周一) | 网上发行数(万股) |
1522.00 |
| 网上配售日期 | 网下配售股数(万股) |
378.00 | |
| 申购上限(股) | 10000 | 发行总数(万股) |
1900.00 |
| 顶格申购需配市值(万元) | 10.00 | ||
| 实际募资总额(亿元) | 8.21 | 发行面值(元) | 1.00 |
| 主承销商 | 东吴证券股份有限公司 | 副主承销商 | |
| 中签号公告日 | 2010-11-25(周四) | ||
| 蓝丰生化(002513)公司概况 | |||
| 每股净资产 | 5.23 | 发行前每股净资产 | 14.07 |
| 主营业务 | 1农化业务:杀菌剂原药及制剂杀虫剂原药及制剂除草剂原药及制剂精细化工中间体的生产和销售。2医药业务:原料药片剂胶囊剂日用化妆品卫生用品类的生产销售自产产品。 | ||
文章内容来源于网络,如有侵权,请联系客服删除处理!