斑马投诉最新股票简介:
| 华仁药业(300110)新股档案 | |||
| 股票代码 | 300110 | 股票简称 | |
| 申购代码 | 300110 | 上市地点 | 深圳证券交易所 |
| 发行价格(元/股) | 13.99 | 发行市盈率 | 50.38 |
| 申购资金上限(万元) | 55.96 | 行业市盈率 | 24.400 |
| 所属行业 | 医药制造业 | ||
| 网上申购日期 | 2010-08-11(周三) | 网上发行数(万股) |
4288.00 |
| 网上配售日期 | 网下配售股数(万股) |
1072.00 | |
| 申购上限(股) | 40000 | 发行总数(万股) |
5360.00 |
| 顶格申购需配市值(万元) | 40.00 | ||
| 实际募资总额(亿元) | 7.50 | 发行面值(元) | 1.00 |
| 主承销商 | 广发证券股份有限公司 | 副主承销商 | |
| 中签号公告日 | 2010-08-16(周一) | ||
| 华仁药业(300110)公司概况 | |||
| 每股净资产 | 2.18 | 发行前每股净资产 | 4.97 |
| 主营业务 | 非PVC大输液产品的研发设计、生产和销售。 | ||
文章内容来源于网络,如有侵权,请联系客服删除处理!