2月23日亚洲时段6大货币对、美元指数及黄金阻力/支撑位
EUR/USD
-0.01%
本文提供美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位。
| 欧元/美元 | 英镑/美元 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 1.0829 | 1.0818 | 1.2666 | 1.2654 |
| 1.0832 | 1.0812 | 1.2672 | 1.2646 |
| 1.0839 | 1.0808 | 1.2679 | 1.2641 |
| 美元/日元 | 美元/瑞郎 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 150.5433 | 150.4173 | 0.8809 | 0.8795 |
| 150.6187 | 150.3667 | 0.8818 | 0.8790 |
| 150.6693 | 150.2913 | 0.8823 | 0.8781 |
| 现货黄金 | 现货白银 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 2026.3900 | 2022.8100 | 22.7843 | 22.7063 |
| 2028.0300 | 2020.8700 | 22.8217 | 22.6657 |
| 2029.9700 | 2019.2300 | 22.8623 | 22.6283 |
DBG Markets 盾博(DREAM BEGIN GLOBAL LIMITED)成立于2004年,是一家来自英国伦敦的外汇衍生品交易商。在全球多个司法管辖区获得监管。DBG Markets 盾博拥有金融市场最佳流动性,为投资者提供舒适交易体验。DBG Markets 盾博的管理团队由曾在投资银行里超过 20 年外汇和金融领域丰富经验的精英组成。旨在为交易员提供一个公平, 透明, 诚信的交易环境。
文章内容来源于网络,如有侵权,请联系客服删除处理!