斑马投诉最新股票简介:
| 昊华能源(601101)新股档案 | |||
| 股票代码 | 601101 | 股票简称 | |
| 申购代码 | 780101 | 上市地点 | 上海证券交易所 |
| 发行价格(元/股) | 29.80 | 发行市盈率 | 28.93 |
| 申购资金上限(万元) | 238.40 | 行业市盈率 | 9.590 |
| 所属行业 | 煤炭开采和洗选业 | ||
| 网上申购日期 | 2010-03-23(周二) | 网上发行数(万股) |
8800.00 |
| 网上配售日期 | 网下配售股数(万股) |
2200.00 | |
| 申购上限(股) | 80000 | 发行总数(万股) |
11000.00 |
| 顶格申购需配市值(万元) | 80.00 | ||
| 实际募资总额(亿元) | 32.78 | 发行面值(元) | 1.00 |
| 主承销商 | 中信证券股份有限公司 | 副主承销商 | |
| 中签号公告日 | 2010-03-26(周五) | ||
| 昊华能源(601101)公司概况 | |||
| 每股净资产 | 4.86 | 发行前每股净资产 | 10.63 |
| 主营业务 | 煤炭生产与销售、甲醇的生产与销售及铁路专用线运输。 | ||
文章内容来源于网络,如有侵权,请联系客服删除处理!