斑马投诉最新股票简介:
| 顺丰控股(002352)新股档案 | |||
| 股票代码 | 002352 | 股票简称 | |
| 申购代码 | 002352 | 上市地点 | 深圳证券交易所 |
| 发行价格(元/股) | 32.00 | 发行市盈率 | 65.88 |
| 申购资金上限(万元) | 48.00 | 行业市盈率 | |
| 所属行业 | 邮政业 | ||
| 网上申购日期 | 2010-01-25(周一) | 网上发行数(万股) |
1560.00 |
| 网上配售日期 | 网下配售股数(万股) |
390.00 | |
| 申购上限(股) | 15000 | 发行总数(万股) |
1950.00 |
| 顶格申购需配市值(万元) | 15.00 | ||
| 实际募资总额(亿元) | 6.24 | 发行面值(元) | 1.00 |
| 主承销商 | 国元证券股份有限公司 | 副主承销商 | |
| 中签号公告日 | 2010-01-28(周四) | ||
| 顺丰控股(002352)公司概况 | |||
| 每股净资产 | 2.17 | 发行前每股净资产 | 9.08 |
| 主营业务 | 快递物流综合服务 | ||
文章内容来源于网络,如有侵权,请联系客服删除处理!