| 股票代码 | 001359 | 股票简称 | 平安电工 |
| 申购代码 | 001359 | 上市地点 | 深圳证券交易所 |
| 发行价格(元/股) | 17.39 | 发行市盈率 | 25.88 |
| 申购资金上限(万元) | 32.17 | 行业市盈率 | |
| 所属行业 | |||
| 网上申购日期 | 2024-03-15(周五) | 网上发行数(万股) | |
| 网上配售日期 | 网下配售股数(万股) | ||
| 申购上限(股) | 18500 | 发行总数(万股) | |
| 顶格申购需配市值(万元) | 18.50 | ||
| 实际募资总额(亿元) | 8.07 | 发行面值(元) | 1.00 |
| 主承销商 | 中信证券股份有限公司 | 副主承销商 | |
| 中签号公告日 | 2024-03-19(周二) | ||
| 平安电工(001359)公司概况 | |||
| 每股净资产 | 6.18 | 发行前每股净资产 | |
| 主营业务 | 从事云母绝缘材料、玻纤布和新能源绝缘材料的研发、生产和销售,致力于为全球客户提供专业的高温绝缘材料产品及技术服务 | ||
文章内容来源于网络,如有侵权,请联系客服删除处理!