| 股票代码 | 873806 | 股票简称 | |
| 申购代码 | 889111 | 上市地点 | 北京证券交易所 |
| 发行价格(元/股) | 4.63 | 发行市盈率 | 21.31 |
| 申购资金上限(万元) | 1425.95 | 行业市盈率 | |
| 所属行业 | |||
| 网上申购日期 | 2024-01-03(周三) | 网上发行数(万股) | |
| 网上配售日期 | 网下配售股数(万股) | ||
| 申购上限(股) | 3079800 | 发行总数(万股) | |
| 顶格申购需配市值(万元) | 3079.80 | ||
| 实际募资总额(亿元) | 发行面值(元) | ||
| 主承销商 | 副主承销商 | ||
| 中签号公告日 | |||
| 云星宇(873806)公司概况 | |||
| 每股净资产 | 发行前每股净资产 | ||
| 主营业务 | 智慧交通系统集成业务、智慧交通技术服务、商品销售及其他业务 | ||
文章内容来源于网络,如有侵权,请联系客服删除处理!