| 股票代码 | 688720 | 股票简称 | |
| 申购代码 | 787720 | 上市地点 | 上海证券交易所 |
| 发行价格(元/股) | 28.03 | 发行市盈率 | 171.51 |
| 申购资金上限(万元) | 14.02 | 行业市盈率 | |
| 所属行业 | |||
| 网上申购日期 | 2023-11-27(周一) | 网上发行数(万股) | |
| 网上配售日期 | 网下配售股数(万股) | ||
| 申购上限(股) | 5000 | 发行总数(万股) | |
| 顶格申购需配市值(万元) | 5.00 | ||
| 实际募资总额(亿元) | 6.18 | 发行面值(元) | 1.00 |
| 主承销商 | 华泰联合证券有限责任公司 | 副主承销商 | |
| 中签号公告日 | 2023-11-29(周三) | ||
| 艾森股份(688720)公司概况 | |||
| 每股净资产 | 6.81 | 发行前每股净资产 | 11.28 |
| 主营业务 | 电子化学品的研发、生产和销售 | ||
文章内容来源于网络,如有侵权,请联系客服删除处理!