| 股票代码 | 688591 | 股票简称 | |
| 申购代码 | 787591 | 上市地点 | 上海证券交易所 |
| 发行价格(元/股) | 24.98 | 发行市盈率 | 172.25 |
| 申购资金上限(万元) | 37.47 | 行业市盈率 | |
| 所属行业 | |||
| 网上申购日期 | 2023-08-16(周三) | 网上发行数(万股) | |
| 网上配售日期 | 网下配售股数(万股) | ||
| 申购上限(股) | 15000 | 发行总数(万股) | |
| 顶格申购需配市值(万元) | 15.00 | ||
| 实际募资总额(亿元) | 14.99 | 发行面值(元) | 1.00 |
| 主承销商 | 安信证券股份有限公司 | 副主承销商 | |
| 中签号公告日 | 2023-08-18(周五) | ||
| 泰凌微(688591)公司概况 | |||
| 每股净资产 | 5.16 | 发行前每股净资产 | 9.53 |
| 主营业务 | 无线物联网系统级芯片的研发、设计及销售 | ||
文章内容来源于网络,如有侵权,请联系客服删除处理!