本文提供美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位。
| 欧元/美元 | 英镑/美元 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 1.0836 | 1.0813 | 1.2652 | 1.2607 |
| 1.0844 | 1.0799 | 1.2669 | 1.2578 |
| 1.0858 | 1.0791 | 1.2698 | 1.2562 |
| 美元/日元 | 美元/瑞郎 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 151.4144 | 151.1933 | 0.8986 | 0.8973 |
| 151.5367 | 151.0947 | 0.8993 | 0.8967 |
| 151.6354 | 150.9723 | 0.8999 | 0.8960 |
| 现货黄金 | 现货白银 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 2173.6640 | 2165.5940 | 24.7303 | 24.6233 |
| 2176.7970 | 2160.6570 | 24.7927 | 24.5787 |
| 2181.7340 | 2157.5230 | 24.8373 | 24.5163 |
DBG Markets 盾博(DREAM BEGIN GLOBAL LIMITED)成立于2004年,是一家来自英国伦敦的外汇衍生品交易商。在全球多个司法管辖区获得监管。DBG Markets 盾博拥有金融市场最佳流动性,为投资者提供舒适交易体验。DBG Markets 盾博的管理团队由曾在投资银行里超过 20 年外汇和金融领域丰富经验的精英组成。旨在为交易员提供一个公平, 透明, 诚信的交易环境。
文章内容来源于网络,如有侵权,请联系客服删除处理!