| 股票代码 | 688347 | 股票简称 | |
| 申购代码 | 787347 | 上市地点 | 上海证券交易所 |
| 发行价格(元/股) | 52.00 | 发行市盈率 | 34.71 |
| 申购资金上限(万元) | 210.60 | 行业市盈率 | |
| 所属行业 | |||
| 网上申购日期 | 2023-07-25(周二) | 网上发行数(万股) | |
| 网上配售日期 | 网下配售股数(万股) | ||
| 申购上限(股) | 40500 | 发行总数(万股) | |
| 顶格申购需配市值(万元) | 40.50 | ||
| 实际募资总额(亿元) | 212.03 | 发行面值(元) | 1.00 |
| 主承销商 | 副主承销商 | ||
| 中签号公告日 | 2023-07-27(周四) | ||
| 华虹公司(688347)公司概况 | |||
| 每股净资产 | 15.17 | 发行前每股净资产 | 23.76 |
| 主营业务 | 从事特色工艺晶圆代工服务 | ||
文章内容来源于网络,如有侵权,请联系客服删除处理!