| 股票代码 | 688450 | 股票简称 | |
| 申购代码 | 787450 | 上市地点 | 上海证券交易所 |
| 发行价格(元/股) | 53.09 | 发行市盈率 | 52.21 |
| 申购资金上限(万元) | 23.89 | 行业市盈率 | |
| 所属行业 | |||
| 网上申购日期 | 2023-07-13(周四) | 网上发行数(万股) | |
| 网上配售日期 | 网下配售股数(万股) | ||
| 申购上限(股) | 4500 | 发行总数(万股) | |
| 顶格申购需配市值(万元) | 4.50 | ||
| 实际募资总额(亿元) | 8.76 | 发行面值(元) | 1.00 |
| 主承销商 | 中信证券股份有限公司 | 副主承销商 | |
| 中签号公告日 | 2023-07-17(周一) | ||
| 光格科技(688450)公司概况 | |||
| 每股净资产 | 5.27 | 发行前每股净资产 | 15.89 |
| 主营业务 | 专注于新一代光纤传感网络与资产数字化运维管理系统研发、生产与销售 | ||
文章内容来源于网络,如有侵权,请联系客服删除处理!