| 股票代码 | 301446 | 股票简称 | |
| 申购代码 | 301446 | 上市地点 | 深圳证券交易所 |
| 发行价格(元/股) | 31.89 | 发行市盈率 | 31.36 |
| 申购资金上限(万元) | 63.78 | 行业市盈率 | |
| 所属行业 | |||
| 网上申购日期 | 2023-07-11(周二) | 网上发行数(万股) | |
| 网上配售日期 | 网下配售股数(万股) | ||
| 申购上限(股) | 20000 | 发行总数(万股) | |
| 顶格申购需配市值(万元) | 20.00 | ||
| 实际募资总额(亿元) | 6.38 | 发行面值(元) | 1.00 |
| 主承销商 | 德邦证券股份有限公司 | 副主承销商 | |
| 中签号公告日 | 2023-07-13(周四) | ||
| 福事特(301446)公司概况 | |||
| 每股净资产 | 7.36 | 发行前每股净资产 | 12.72 |
| 主营业务 | 液压管路系统研发、生产及销售 | ||
文章内容来源于网络,如有侵权,请联系客服删除处理!