本文提供美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位。
| 欧元/美元 | 英镑/美元 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 1.0786 | 1.0768 | 1.2630 | 1.2614 |
| 1.0797 | 1.0762 | 1.2638 | 1.2607 |
| 1.0803 | 1.0750 | 1.2646 | 1.2599 |
| 美元/日元 | 美元/瑞郎 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 151.4600 | 151.1380 | 0.9027 | 0.9013 |
| 151.6400 | 150.9960 | 0.9032 | 0.9005 |
| 151.7820 | 150.8160 | 0.9040 | 0.8999 |
| 现货黄金 | 现货白银 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 2227.0730 | 2214.9630 | 24.9523 | 24.7553 |
| 2232.3770 | 2208.1560 | 25.0337 | 24.6397 |
| 2239.1830 | 2202.8530 | 25.1493 | 24.5583 |
DBG Markets 盾博(DREAM BEGIN GLOBAL LIMITED)成立于2004年,是一家来自英国伦敦的外汇衍生品交易商。在全球多个司法管辖区获得监管。DBG Markets 盾博拥有金融市场最佳流动性,为投资者提供舒适交易体验。DBG Markets 盾博的管理团队由曾在投资银行里超过 20 年外汇和金融领域丰富经验的精英组成。旨在为交易员提供一个公平, 透明, 诚信的交易环境。
文章内容来源于网络,如有侵权,请联系客服删除处理!