| 股票代码 | 301370 | 股票简称 | |
| 申购代码 | 301370 | 上市地点 | 深圳证券交易所 |
| 发行价格(元/股) | 13.39 | 发行市盈率 | 53.82 |
| 申购资金上限(万元) | 17.41 | 行业市盈率 | |
| 所属行业 | |||
| 网上申购日期 | 2023-06-29(周四) | 网上发行数(万股) | |
| 网上配售日期 | 网下配售股数(万股) | ||
| 申购上限(股) | 13000 | 发行总数(万股) | |
| 顶格申购需配市值(万元) | 13.00 | ||
| 实际募资总额(亿元) | 9.45 | 发行面值(元) | 1.00 |
| 主承销商 | 长城证券股份有限公司 | 副主承销商 | |
| 中签号公告日 | 2023-07-03(周一) | ||
| 国科恒泰(301370)公司概况 | |||
| 每股净资产 | 3.64 | 发行前每股净资产 | 4.89 |
| 主营业务 | 医疗器械的分销和直销业务 | ||
文章内容来源于网络,如有侵权,请联系客服删除处理!