| 股票代码 | 688429 | 股票简称 | |
| 申购代码 | 787429 | 上市地点 | 上海证券交易所 |
| 发行价格(元/股) | 19.20 | 发行市盈率 | 28.92 |
| 申购资金上限(万元) | 11.52 | 行业市盈率 | |
| 所属行业 | |||
| 网上申购日期 | 2023-06-16(周五) | 网上发行数(万股) | |
| 网上配售日期 | 网下配售股数(万股) | ||
| 申购上限(股) | 6000 | 发行总数(万股) | |
| 顶格申购需配市值(万元) | 6.00 | ||
| 实际募资总额(亿元) | 7.68 | 发行面值(元) | 1.00 |
| 主承销商 | 华泰联合证券有限责任公司 | 副主承销商 | |
| 中签号公告日 | 2023-06-20(周二) | ||
| 时创能源(688429)公司概况 | |||
| 每股净资产 | 3.81 | 发行前每股净资产 | 5.18 |
| 主营业务 | 光伏湿制程辅助品、光伏设备和光伏电池的研发、生产和销售业务 | ||
文章内容来源于网络,如有侵权,请联系客服删除处理!