| 股票代码 | 301315 | 股票简称 | |
| 申购代码 | 301315 | 上市地点 | 深圳证券交易所 |
| 发行价格(元/股) | 32.29 | 发行市盈率 | 49.59 |
| 申购资金上限(万元) | 19.37 | 行业市盈率 | |
| 所属行业 | |||
| 网上申购日期 | 2023-06-09(周五) | 网上发行数(万股) | |
| 网上配售日期 | 网下配售股数(万股) | ||
| 申购上限(股) | 6000 | 发行总数(万股) | |
| 顶格申购需配市值(万元) | 6.00 | ||
| 实际募资总额(亿元) | 7.10 | 发行面值(元) | 1.00 |
| 主承销商 | 兴业证券股份有限公司 | 副主承销商 | |
| 中签号公告日 | 2023-06-13(周二) | ||
| 威士顿(301315)公司概况 | |||
| 每股净资产 | 5.1 | 发行前每股净资产 | 10.82 |
| 主营业务 | 涵盖智能制造、数字化金融等方面,围绕数字化和智能化转型构建工业软件和数据产品体系,为工业和金融行业客户提供以MOM和ERP为代表的工业软件,和以大数据、人工智能技术为代表的通用新兴技术软件产品及相关服务。 | ||
文章内容来源于网络,如有侵权,请联系客服删除处理!