本文提供美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位。
| 欧元/美元 | 英镑/美元 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 1.0736 | 1.0726 | 1.2547 | 1.2538 |
| 1.0742 | 1.0723 | 1.2552 | 1.2535 |
| 1.0746 | 1.0717 | 1.2556 | 1.2529 |
| 美元/日元 | 美元/瑞郎 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 151.8620 | 151.5750 | 0.9068 | 0.9053 |
| 151.9660 | 151.3920 | 0.9073 | 0.9044 |
| 152.1490 | 151.2880 | 0.9082 | 0.9039 |
| 现货黄金 | 现货白银 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 2255.6570 | 2247.0070 | 25.3583 | 25.1063 |
| 2259.8130 | 2242.5130 | 25.4657 | 24.9617 |
| 2264.3070 | 2238.3560 | 25.6103 | 24.8543 |
DBG Markets 盾博(DREAM BEGIN GLOBAL LIMITED)成立于2004年,是一家来自英国伦敦的外汇衍生品交易商。在全球多个司法管辖区获得监管。DBG Markets 盾博拥有金融市场最佳流动性,为投资者提供舒适交易体验。DBG Markets 盾博的管理团队由曾在投资银行里超过 20 年外汇和金融领域丰富经验的精英组成。旨在为交易员提供一个公平, 透明, 诚信的交易环境。
文章内容来源于网络,如有侵权,请联系客服删除处理!