| 股票代码 | 301448 | 股票简称 | |
| 申购代码 | 301448 | 上市地点 | 深圳证券交易所 |
| 发行价格(元/股) | 18.15 | 发行市盈率 | 30.51 |
| 申购资金上限(万元) | 36.30 | 行业市盈率 | |
| 所属行业 | |||
| 网上申购日期 | 2023-06-08(周四) | 网上发行数(万股) | |
| 网上配售日期 | 网下配售股数(万股) | ||
| 申购上限(股) | 20000 | 发行总数(万股) | |
| 顶格申购需配市值(万元) | 20.00 | ||
| 实际募资总额(亿元) | 3.63 | 发行面值(元) | 1.00 |
| 主承销商 | 德邦证券股份有限公司 | 副主承销商 | |
| 中签号公告日 | 2023-06-12(周一) | ||
| 开创电气(301448)公司概况 | |||
| 每股净资产 | 5.38 | 发行前每股净资产 | 7.83 |
| 主营业务 | 从事手持式电动工具整机及核心零部件的研发、设计、生产、销售及贸易 | ||
文章内容来源于网络,如有侵权,请联系客服删除处理!