| 股票代码 | 301232 | 股票简称 | |
| 申购代码 | 301232 | 上市地点 | 深圳证券交易所 |
| 发行价格(元/股) | 72.50 | 发行市盈率 | 46.43 |
| 申购资金上限(万元) | 25.38 | 行业市盈率 | |
| 所属行业 | |||
| 网上申购日期 | 2023-06-06(周二) | 网上发行数(万股) | |
| 网上配售日期 | 网下配售股数(万股) | ||
| 申购上限(股) | 3500 | 发行总数(万股) | |
| 顶格申购需配市值(万元) | 3.50 | ||
| 实际募资总额(亿元) | 9.77 | 发行面值(元) | 1.00 |
| 主承销商 | 副主承销商 | ||
| 中签号公告日 | 2023-06-08(周四) | ||
| 飞沃科技(301232)公司概况 | |||
| 每股净资产 | 16.78 | 发行前每股净资产 | 28.43 |
| 主营业务 | 高强度紧固件研发、制造及为客户提供整体紧固系统解决方案 | ||
文章内容来源于网络,如有侵权,请联系客服删除处理!